Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/1505Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonçalves, Rodrigo Santos | |
| dc.date.accessioned | 2013-08-29T19:00:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:43:23Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-29T19:00:03Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:43:23Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.submitted | 2011 | |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Rodrigo Santos. Prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares de 6 a 10 anos da escola classe 52 de Ceilândia. 2011. 11f. Monografia (Graduação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/1505 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência de sobrepeso e obesidade de escolares da Escola classe 52 de Ceilândia. Foi avaliados peso e estatura de 157 escolares do gênero masculino, com a faixa etária entre 6 a 10 anos, classificadas segundo seu estado nutricional em baixo peso, normal, sobrepeso e obesidade segundo o índice de massa corporal por idade. A prevalência de sobrepeso e obesidade em conjunto totalizou 20,3% da amostra, sendo que toda amostra foi coletada somente do gênero masculino. Os escolares apresentaram uma prevalência de sobrepeso de 14,6%, enquanto que para a obesidade foi de 5,7%. O Índice de Massa Corporal demonstrou que à medida que a idade aumenta o IMC tende a acompanha este crescimento até os 9 anos de idade. Os achados do presente estudo afirmam que o Índice de Massa Corporal por idade melhor diagnóstico da obesidade infantil é um método comumente utilizado como indicador de obesidade, devido a sua fácil aplicação e baixo custo operacional (15). Os valores da prevalência de sobrepeso e obesidade apresentam semelhança aos encontrados em estudos realizados em escolas públicas e aos resultados de pesquisas no mundo. As prevalências de sobrepeso e obesidade mostraram-se elevadas sugerindo que se tenha uma alimentação saudável mantida através de todo o ciclo de vida de acordo com os hábitos, costumes e padrões alimentares das populações que conformam a cultura alimentar das crianças bem como a reintrodução das atividades físicas freqüentemente. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2012-12-13T13:25:00Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Escolares final.pdf: 839136 bytes, checksum: 7e9ac0336446a41607f23d2d3f79143a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2013-08-26T17:39:18Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Escolares final.pdf: 839136 bytes, checksum: 7e9ac0336446a41607f23d2d3f79143a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2013-08-29T19:00:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Escolares final.pdf: 839136 bytes, checksum: 7e9ac0336446a41607f23d2d3f79143a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-08-29T19:00:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Escolares final.pdf: 839136 bytes, checksum: 7e9ac0336446a41607f23d2d3f79143a (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:43:23Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Rodrigo Santos Goncalves: 839136 bytes, checksum: 7e9ac0336446a41607f23d2d3f79143a (MD5) license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) license.txt: 1876 bytes, checksum: 15d8b3845c3fb477e8d52e515cf366db (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sobrepeso | pt_BR |
| dc.subject | Obesidade | pt_BR |
| dc.subject | Indice de massa corporal | pt_BR |
| dc.subject | Crianças | pt_BR |
| dc.subject | Educação física | pt_BR |
| dc.subject | Aptidão fisica | pt_BR |
| dc.subject.other | Area Concentração::Educação Superior::Ciências da Saúde::Educação Física | pt_BR |
| dc.title | Prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares de 6 a 10 anos da Escola Classe 52 de Ceilândia. | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.bachelor | Educação Física | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Católica de Brasília, Brasil | pt_BR |
| dc.degree.name | Licenciatura em Educação Física | pt_BR |
| dc.degree.level | Licenciado | pt_BR |
| dc.contributor.coadvisor | Prada, Francisco José Andriotti | |
| Appears in Collections: | Educação Física (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Santos Goncalves | Monografia(Graduação) | 819.47 kB | Unknown | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License