Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/1932| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Efeito protetor do sistema cardiovascular após o teste de desempenho de 1.600 m |
| Other Titles: | Efeito protetor do sistema cardiovascular após o teste de desempenho de 1.600 metros |
| Authors: | Damasceno, Geisiane Cristina Siebra |
| Abstract: | O presente estudo teve como objetivo analisar a ação protetora do sistema cardiovascular após o teste de desempenho de 1.600m em estudantes do sexo masculino, saudáveis e fisicamente ativos. A amostra realizada foi composta por 05 jovens entre 20 e 30 anos (n=05), que pratica alguma atividade física no mínimo três vezes por semana. O teste de 1.600m foi aplicado na pista de atletismo da Universidade Católica de Brasília. Para a composição corporal foi utilizado o protocolo de Jackson e Pollock (1978), com sete dobras cutâneas. Para o estresse laboratorial foi utilizado o teste de Stroop (Córdova, et al., 2008).Os resultados sugerem que indivíduos que realizam exercícios físicos apresentam uma resposta pressórica inferior, quando submetido ao teste estressor, com relação ao dia em que não pratica nenhuma atividade, |
| Keywords: | Educação física Sistema cardiovascular Aptidão física Desempenho físico |
| Citation: | DAMASCENO, Geisiane Cristina Siebra. Efeito protetor do sistema cardiovascular após o teste de desempenho de 1.600m. 2011. 20 f. Monografia (Graduação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/1932 |
| Document date: | 2011 |
| Appears in Collections: | Direito (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Geisiane Cristina Siebra Damasceno.pdf | Monografia(Graduação) | 192.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License