Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4502| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Níveis de pressão sonora emitidos por equipamentos de manutenção |
| Authors: | Freitas, Leidiana Amorim |
| Abstract: | O estudo teve como objetivo medir e analisar os níveis de pressão sonora nas áreas de manutenção da Universidade Católica de Brasília, visando à adequação dos equipamentos de proteção individual. Durante o mês de agosto de 2012, quarenta e duas (42) medidas foram realizadas em bandas de oitava com tempo de um minuto. Os resultados dos níveis de pressão sonora - NPS contribuíram para a adequação do tipo de protetor auditivo adotado. A avaliação dos NPS trará benefícios, tanto para o empregador como para o trabalhador, o estudo servira como referência, para consulta dos resultados de níveis de pressão sonora em equipamentos de áreas de manutenção, por empresários no mesmo ramo de atividades |
| Keywords: | Nível de Pressão Sonora Frequência Componente Tonal |
| Citation: | FREITAS, Leidiana Amorim . Níveis de pressão sonora emitidos por equipamentos de manutenção. 2012. 26 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2012. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4502 |
| Document date: | 29-Nov-2012 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Leidiana Amorim Freitas.pdf | Monografia(Graduação) | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License