Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4624| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Perfil nutricional de idosos atendidos na CENUT no período de 2011 a 2012 |
| Authors: | Gomes, Luciana da Silva |
| Abstract: | As alterações fisiológicas e psicossociais influenciam no consumo alimentar e no perfil nutricional dos idosos. Este estudo teve por objetivo avaliar o perfil nutricional de idosos e fatores que interferem em seu estado nutricional como, renda, escolaridade, nível de atividade física, além de verificar idosos que retornaram a consulta pelo menos uma vez, após a primeira consulta realizada na Clinica Escola de Nutrição (CENUT). Trata-se de um estudo de corte transversal e caráter descritivo, realizado a partir da amostra composta por prontuários, de idosos atendidos nos anos de 2011 e 2012. A amostra foi composta por idosos de ambos os sexos com 60 anos ou mais, sendo que 78,9% foram referentes à pacientes do sexo feminino. Em relação ao estado nutricional 47,33% apresentaram excesso de peso, usando como parâmetro o índice de massa corporal. No total de prontuários analisados, 39,47% relataram apresentar algumas Doenças Crônicas não transmissíveis, e a hipertensão arterial foi a mais prevalente, com 21,05% dos pacientes. Foi verificado consumo inadequado de 3 dos 7 grupos alimentares, sendo que o grupo dos cereais teve um consumo inadequado entre 63,15% dos idosos estudados, e o grupo de leite e derivados, um consumo 81,57% dos idosos apresentaram consumo abaixo do recomendado, e 55,26% acima do grupo dos açucares. Foi verificada a correlação do grupo de cereais e açucares, com excesso de peso, sugerindo uma relação com elevada prevalência de excesso de peso na amostra em estudo. Este trabalho serve como incentivo para realização de estudos futuros mais completos sobre o perfil Nutricional de idosos que procuram atendimento em ambulatórios de Nutrição de Instituições de Nível Superior. Assim, é possível ampliar o entendimento e melhorar o serviço prestado a comunidade com objetivo de prevenir o aparecimento de DCNT, acompanhando com intervenções dietoterápicas, que garantam qualidade de vida ao longo do processo de envelhecimento. |
| Keywords: | Idosos Perfil Nutricional Consumo alimentar Nutrição |
| Citation: | GOMES, Luciana da Silva. Perfil nutricional de idosos atendidos na CENUT no período de 2011 a 2012. 2012. 26 f. Monografia (Nutrição) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2012. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4624 |
| Document date: | 29-Nov-2012 |
| Appears in Collections: | Nutrição (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luciana da Silva Gomes.pdf | Monografia(Graduação) | 647.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License