Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4697| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Qualidade da água do alto curso da bacia do São Bartolomeu |
| Authors: | Calhau, Vinicius Pereira |
| Abstract: | Este trabalho refere-se ao estudo da qualidade da água no alto curso do rio São Bartolomeu, comparando com os parâmetros definidos pela Resolução CONAMA 357/2005, verificando as possíveis fontes contaminantes em relação aos resultados obtidos nas análises. Foram analisados em seis pontos, previamente marcados no alto curso da Bacia do São Bartolomeu, as concentrações dos parâmetros físico-químicos e elementos químicos, a fim de verificar a qualidade da água. Os resultados foram dispostos sob a forma de gráficos. Nestes foram inseridos os valores de limite de detecção de cada elemento em relação ao aparelho de espectroscopia atômica, e os valores máximos permissíveis de acordo com a Resolução citada do CONAMA. Foram elaborados mapas geoestatísticos dos parâmetros físico-químicos e elementos químicos analisados, a fim de observar a distribuição destes valores ao longo do curso principal do rio. Para uma melhor compreensão das fontes de contaminação, foi elaborado um mapa de uso e ocupação do solo com a finalidade de auxiliar na discussão dos resultados. Das análises realizadas, os resultados dos parâmetros: Fósforo Total, Cor, Coliformes Fecais, Alumínio e Ferro foram encontrados acima dos limites padrões permitidos pela Resolução do CONAMA Nº. 357/05 em relação à Classe 2. Através da visualização do mapa de uso e ocupação do solo, observou-se que as cidades de Planaltina e de Sobradinho são as que mais influenciam nestes resultados, pois essas são as principais fontes de efluentes domésticos despejados nos corpos hídricos analisados. |
| Keywords: | Engenharia Ambiental Rio São Bartolomeu Uso e ocupação do solo Qualidade de água Parâmetros físico-químicos |
| Citation: | CALHAU, Vinicius Pereira. Qualidade da água do alto curso da bacia do São Bartolomeu. 2007. 161 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2007. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4697 |
| Document date: | 12-Jun-2007 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vinicius Pereira Calhau.pdf | Monografia(Graduação) | 48.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License