Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4699| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Caracterização da qualidade da água do alto vale do córrego Pipiripau |
| Authors: | Coelho, Ciro Leonardo Rabelo |
| Abstract: | O crescente uso da ocupação da sub-bacia do Pipiripau vem se tornando um grande problema para o ecossistema presente. As áreas antes, cerrado nativo, matas de galeria etc, hoje quase não são mais encontradas na área da sub-bacia, em função do constante avanço urbano, agrícola e pecuário. Este trabalho consiste em caracterizar a qualidade da água do Alto Vale do Pipiripau através dos parâmetros físico-químicos e biológicos. Os dados para análises foram obtidos através de coleta de suas águas em 05 pontos distribuídos ao longo do seu trecho. Essas amostras foram encaminhadas para análises nos laboratórios de Água e Espectrometria da Universidade Católica de Brasília. Foram elaborados gráficos para demonstração dos parâmetros analisados: Fosfato, Cor, Turbidez, pH, Dureza, Amônia, Condutividade, Sólidos Dissolvidos Totais, DQO, Nitrato, Coliformes Totais e Coliformes Fecais, além dos metais Alumínio, Boro, Cálcio, Ferro, Magnésio e Silício que foram escolhidos para serem analisados em função de seus resultados poderem representar possíveis contaminações em relação aos lançamentos de efluentes e de utilização de compostos agrícolas. Os resultados demonstraram que o córrego, apesar de alguns dos parâmetros analisados, como Coliformes Fecais, Ferro e Alumínio, terem ficado acima dos Valores Máximos Permissíveis pela a Resolução CONAMA 357/05 para classe 2, que foi utilizada como base para comparação, o Alto Vale do córrego do Pipiripau encontra-se com a sua qualidade boa. |
| Keywords: | Engenharia Ambiental Qualidade de água Uso agrícola Córrego do Pipiripau Parâmetros físico-químicos e biológicos CONAMA |
| Citation: | COELHO, Ciro Leonardo Rabelo. Caracterização da qualidade da água do alto vale do córrego Pipiripau. 2007. 145 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2007. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4699 |
| Document date: | 28-Nov-2007 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ciro Leonardo Rabelo Coelho.pdf | Monografia(Graduação) | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License