Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4700Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Célia Farias de Almeida | |
| dc.contributor.author | Porto, Enos de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Porto, Júnia de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-27T19:39:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:30:22Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-27T19:39:26Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:30:22Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06-19 | |
| dc.identifier.citation | PORTO, Enos de Oliveira; PORTO, Júnia de Oliveira; SILVA, Célia Farias de Almeida. Utilização do nomograma de Wischmeier et al. (1971) para determinação da erodibilidade de substratos minerados no Distrito Federal. 2008. 25 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4700 | - |
| dc.description | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho consiste na determinação dos valores de erodibilidade, Fator K, de áreas mineradas no Distrito Federal, utilizando-se do método indireto do Nomograma de Wischmeier et al. (1971), fator esse que é considerado um dos mais importantes na predição da erosão e na avaliação da magnitude de perda de material do solo. O método indireto consistiu na determinação das porcentagens de silte + areia muito fina, areia, matéria orgânica, por meio de ensaios laboratoriais, estrutura e permeabilidade, resultantes da observação in situ, para posterior utilização no nomograma. Os valores de K obtidos variaram de 0,046 a 0,005 t.h/MJ.mm. Notou-se que os valores do fator K encontrados para os substratos mantiveram-se muito próximos dos valores para os solos, encontrados na literatura pesquisada. O conhecimento do fator K para substratos expostos pela atividade mineradora no DF, cujas áreas degradadas correspondem a mais de três mil hectares, é de suma importância, especialmente no intuito de auxiliar no desenvolvimento de projetos de recuperação dessas áreas, assim como no planejamento do uso e ocupação do solo do Cerrado. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marielle Domiciano (marielle.silva@ucb.br) on 2014-10-22T23:25:53Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Celia Farias de Almeida Silva.pdf: 853205 bytes, checksum: eae14a984084d520cbb6a6d2614f80d2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-10-27T19:39:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Celia Farias de Almeida Silva.pdf: 853205 bytes, checksum: eae14a984084d520cbb6a6d2614f80d2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-10-27T19:39:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Celia Farias de Almeida Silva.pdf: 853205 bytes, checksum: eae14a984084d520cbb6a6d2614f80d2 (MD5) Previous issue date: 2008-06-19 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:30:22Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Celia Farias de Almeida Silva.pdf: 853205 bytes, checksum: eae14a984084d520cbb6a6d2614f80d2 (MD5) license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) license.txt: 1877 bytes, checksum: e38d93826fd89c5f905178c65d656bbe (MD5) Previous issue date: 2008-06-19 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Áreas mineradas | pt_BR |
| dc.subject | Nomograma | pt_BR |
| dc.subject | Fator K | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.title | Utilização do nomograma de Wischmeier et al. (1971) para determinação da erodibilidade de substratos minerados no Distrito Federal. | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Celia Farias de Almeida Silva.pdf | Monografia(Graduação) | 833.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License