Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4706Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreno, Felipe de Negreiros | |
| dc.contributor.author | Paixão, Fernanda Sene de Freitas | |
| dc.contributor.author | Pereira, Juliana Júnia Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-27T19:41:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:30:19Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-27T19:41:34Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:30:19Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06-19 | |
| dc.identifier.citation | MORENO, Felipe de Negreiros; PAIXÃO, Fernanda Sene de Freitas; PEREIRA, Juliana Júnia Rodrigues. Relação entre ánalise multitemporal do uso do solo e o índice de qualidade de água (iqa) utilizando três microbacias do Distrito Federal como modelo. 2008. 31 f. Monografia (Engenharia Ambiental) Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4706 | - |
| dc.description | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta a avaliação de três microbacias dos Córregos Cachoeirinha, Taquari e Quinze, sob o ponto de vista do seu Índice de Qualidade da Água – IQA e uso ocupação do solo, visto que a área sofre interferência de uso urbano e agrícola. Com o auxílio do Sistema de Informação Geográfica – SIG foi possível fazer a comparação entre a análise multitemporal de uso e ocupação do solo, nos anos de 1992, 1995, 1999 e 2006, permitindo acompanhar a evolução do uso e ocupação do solo, obtendo assim uma ampla visualização da área de estudo, como auxílio no gerenciamento e planejamento de bacias hidrográficas. Através dos dados de Índice de Qualidade da Água disponibilizados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB que as monitora com o intuito de promover uma melhor avaliação da qualidade da água , foi possível chegar à média e averiguar a variação do mesmo nos anos de 1992 e 2006, e assim, enquadrar os corpos d’água em relação ao IQA. Os resultados obtidos mostram que, o método utilizado é adequado para uma análise preliminar entre o Índice de Qualidade da Água e as condições de uso e ocupação do solo. No entanto, o método avaliado do IQA possui algumas limitações como o fato de refletirem a qualidade da água no determinado ponto de captação, podendo assim haver interferências pontuais como também sofrer a influência de outros fatores físicos, químicos ou biológicos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marielle Domiciano (marielle.silva@ucb.br) on 2014-10-24T23:37:28Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Felipe de Negreiros Moreno.pdf: 3072395 bytes, checksum: 31fea2f55af616ec073a00bca915905a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-10-27T19:41:34Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Felipe de Negreiros Moreno.pdf: 3072395 bytes, checksum: 31fea2f55af616ec073a00bca915905a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-10-27T19:41:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Felipe de Negreiros Moreno.pdf: 3072395 bytes, checksum: 31fea2f55af616ec073a00bca915905a (MD5) Previous issue date: 2008-06-19 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:30:19Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Felipe de Negreiros Moreno.pdf: 3072395 bytes, checksum: 31fea2f55af616ec073a00bca915905a (MD5) license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) license.txt: 1877 bytes, checksum: e38d93826fd89c5f905178c65d656bbe (MD5) Previous issue date: 2008-06-19 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Índice de Qualidade da Água | pt_BR |
| dc.subject | Microbacia | pt_BR |
| dc.subject | Uso e ocupação do solo | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Informação Geográfica; | pt_BR |
| dc.title | Relação entre ánalise multitemporal do uso do solo e o índice de qualidade de água (iqa) utilizando três microbacias do Distrito Federal como modelo. | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Felipe de Negreiros Moreno.pdf | Monografia(Graduação) | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License