Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4708| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Avaliação de impactos decorrentes da duplicação da br-101 nos parâmetros físico-químicos dos rios nordestinos no trecho de Natal-RN à Palmares-PE |
| Authors: | Almeida, Ana Caroline Paiva Antunes de Bernardes, Ana Camila Martins Puntel, Nicole Botelho |
| Abstract: | Ao longo dos tempos as ações antrópicas no meio ambiente vêm impactando as características e assim a qualidade dos recursos hídricos no meio natural. Até recentemente, isso era visto como uma conseqüência infeliz e inevitável, do desenvolvimento humano. No entanto, à medida que a natureza e a extensão dos direitos ambientais passaram a ser mais reconhecidos, a degradação deliberada do ambiente como parte dos objetivos estratégicos e desenvolvimentista deixou de ser aceitável. O presente artigo objetiva avaliar se há influência das Atividades de Adequação e Ampliação da rodovia BR-101 na região nordeste – NE, do trecho de Natal-RN a Palmares-PE, nas características físico-químicas dos recursos hídricos dentro da área de influência direta da obra. Para tanto, utilizou-se dados temporais de nove parâmetros: sólidos totais dissolvidos, sólidos totais suspensos, turbidez, pH, condutividade elétrica, fósforo total, ortofosfato, oxigênio dissolvido e DBO, para testar a hipótese de que os valores à montante e à jusante da rodovia são estatisticamente semelhantes. O tratamento estatístico aplicado foi o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Conclui-se, portanto que, para um nível de confiança de 95% os parâmetros são estatisticamente diferentes, significando que o desenvolvimento das atividades de construção e ampliação da rodovia afeta a qualidade das águas dos rios em estudo. |
| Keywords: | Engenharia Ambiental Impacto Ambiental Recursos hídricos BR-101 Nordeste |
| Citation: | ALMEIDA, Ana Caroline Paiva Antunes de; BERNARDES, Ana Camila Martins; PUNTEL, Nicole Botelho. Avaliação de impactos decorrentes da duplicação da br-101 nos parâmetros físico-químicos dos rios nordestinos no trecho de Natal-RN à Palmares-PE. 2009. 27 f. Monografia (Engenharia Ambiental) Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4708 |
| Document date: | 19-Jun-2009 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Camila Martins Bernardes.pdf | Monografia(Graduação) | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License