Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4891| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Caracterização dos sedimentos dos desarenadores da estação de tratamento de esgoto Melchior DF |
| Authors: | Chavarry, Daniel Oliveira Nascimento, Diego Nakashoji Oliveira, Luanna Soares de |
| Abstract: | A unidade de tratamento de esgoto ETE Melchior, localizada em Samambaia-DF, trata efluentes advindos de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, tratando o esgoto a nível preliminar, primário, secundário e terciário. O tratamento preliminar tem a função de remoção de sólidos pra garantir eficiência durante os processos seguintes e preservar a estrutura física dos componentes da estação, tais como tubulações, reatores, bombas etc. Como estrutura física a estação possui em sua etapa preliminar, três desarenadores que tem como função a remoção dos sólidos finos carreados pela vazão de esgoto a ser tratada. Partindo deste pressuposto, a classificação granulométrica dos sedimentos é de vital importância para a eficiência do tratamento e conformidade da estrutura implantada com as normatizações vigentes. A análise granulométrica classificou os sedimentos em sua maioria em areia fina, demonstrando uma tendência dos sedimentos a se depositarem de acordo com decorrer do canal, deixando partículas de maiores dimensões no inicio do canal e diminuindo de acordo com o desenvolver do fluxo, outro parâmetro importante é a tendência dos sedimentos a ter matéria orgânica adsorvida em sua estrutura, a mensuração deste parâmetro de acordo com os dados obtidos no estudo foi de 3,98%, na qual tal avaliação é importante para evitar que as demais etapas do processo sejam prejudicadas. |
| Keywords: | Engenharia Ambiental Tratamento preliminar Granulometria Sedimentação Desarenadores |
| Citation: | CHAVARRY, Daniel Oliveira; NASCIMENTO, Diego Nakashoji; OLIVEIRA, Luanna Soares de. Caracterização dos sedimentos dos desarenadores da estação de tratamento de esgoto Melchior DF. 2009. 22 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4891 |
| Document date: | 23-Nov-2009 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Oliveira Chavarry; Diego Nakashoji Nascimento; Luanna Soares de Oliveira.pdf | Monografia(Graduação) | 628.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License