Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4898| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Aplicação do método ics (índice de comparação sequencial) para estudo da influência do aterro controlado jóquei clube - DF na composição florística do parque nacional de Brasília |
| Authors: | Barros, Thaís Fernanda Carvalho de Porto, Éber de Oliveira Rocha, Tiago Dantas |
| Abstract: | Os efeitos da deposição de resíduos sólidos urbanos tem sido um problema para a vegetação nativa adjacente a esses depósitos. Mudanças na estrutura física e química em seus solos alteram devido às significativas relações entre as variáveis ambientais e a vegetação, conforme estudos realizados em ambientes de cerrado. O aterro controlado Jóquei Clube – DF possui esta localização, em áreas próximas ao cerrado nativo do Parque Nacional de Brasília. O material depositado neste aterro tem a característica de ser potencialmente tóxico e não existe um tratamento adequado no intuito de evitar a contaminação dos solos e do lençol freático. O atual estudo verifica a influência do aterro sobre as espécies arbóreas do cerrado em três áreas do parque, determinando o índice de diversidade pelo Método de Comparação Seqüencial. Conclui-se que a presença do aterro causou uma perda da diversidade arbórea nas áreas mais próxima aos resíduos, o que não aconteceu nas áreas mais distantes. |
| Keywords: | Engenharia Ambiental Aterro Controlado Jóquei Clube - DF Parque Nacional de Brasília Índice de Diversidade Método de Comparação Seqüencial |
| Citation: | BARROS, Thaís Fernanda Carvalho de; PORTO Éber de Oliveira; ROCHA Tiago Dantas. Aplicação do método ics (índice de comparação sequencial) para estudo da influência do aterro controlado jóquei clube - DF na composição florística do parque nacional de Brasília. 2009. 22 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4898 |
| Document date: | 18-Jun-2009 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Eber de Oliveira Porto; Tiago Dantas Rocha; Thais Fernanda Carvalho de Barros.pdf | Monografia(Graduação) | 362.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License