Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4903Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Machado, Pedro Henrique Davi Pires | |
| dc.contributor.author | Moraes, Aminadab Caleb Melo de | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Jéssica dos Reis Ribeiro do | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-21T14:16:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:30:04Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-21T14:16:02Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:30:04Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Pedro Henrique Davi Pires; MORAES, Aminadab Caleb Melo de; NASCIMENTO, Jéssica dos Reis Ribeiro do. Mapa de ruído como ferramenta de gestão da poluição sonora: estudo de caso de Águas Claras – DF. 2009. 24 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4903 | - |
| dc.description | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | rápido crescimento populacional do DF resultou na criação de novas regiões administrativas. Este fato agravou um dos principais problemas dos grandes centros urbanos: a poluição sonora. O mapa sonoro é uma ferramenta de gestão que permite avaliar e planejar os ambientes urbanos. Por meio do mapa de ruído rodoviário de Águas Claras – DF, elaborado com o uso de modelagem computacional através do software SoundPLAN, foi possível verificar as áreas na qual a emissão de ruído é acima da legislação vigente, analisar a influência das mudanças realizadas no tráfego da cidade, simular projeções futuras, bem como sugerir alternativas para minimizar os impactos sonoros gerados em zonas críticas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marielle Domiciano (marielle.silva@ucb.br) on 2014-10-29T22:46:58Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Pedro Henrique Davi Pires Machado, Aminadab Caleb Melo de Moraes, Jessica dos Reis Ribeiro do Nascimento.pdf: 2142653 bytes, checksum: f57b342fa2b689f7cd6db7f9159135ac (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-11-21T14:16:02Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Pedro Henrique Davi Pires Machado, Aminadab Caleb Melo de Moraes, Jessica dos Reis Ribeiro do Nascimento.pdf: 2142653 bytes, checksum: f57b342fa2b689f7cd6db7f9159135ac (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-21T14:16:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Pedro Henrique Davi Pires Machado, Aminadab Caleb Melo de Moraes, Jessica dos Reis Ribeiro do Nascimento.pdf: 2142653 bytes, checksum: f57b342fa2b689f7cd6db7f9159135ac (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:30:04Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Pedro Henrique Davi Pires Machado, Aminadab Caleb Melo de Moraes, Jessica dos Reis Ribeiro do Nascimento.pdf: 2142653 bytes, checksum: f57b342fa2b689f7cd6db7f9159135ac (MD5) license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) license.txt: 1877 bytes, checksum: e38d93826fd89c5f905178c65d656bbe (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
| dc.format | Vídeo | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Ruído | pt_BR |
| dc.subject | Poluição sonora | pt_BR |
| dc.subject | Tráfego rodoviário | pt_BR |
| dc.subject | Mapa sonoro | pt_BR |
| dc.title | Mapa de ruído como ferramenta de gestão da poluição sonora: estudo de caso de Águas Claras - DF | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Henrique Davi Pires Machado, Aminadab Caleb Melo de Moraes, Jessica dos Reis Ribeiro do Nascimento.pdf | Monografia(Graduação) | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License