Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4907| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Validação do modelo de adequabilidade de habitat para uma guilda de lagartos do bioma cerrado |
| Authors: | Lima, Gustavo Alves Prímola e Abreu Vieira, Guilherme Crestani |
| Abstract: | Na história da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) no Brasil, dentre as metodologias que abordaram os impactos sobre a vida selvagem, existem poucos registros de métodos que adotaram a relação da fauna com seus habitats, com o objetivo de quantificar impactos. O objetivo deste estudo foi testar e validar uma metodologia de AIA, um modelo desenvolvido para o cálculo do índice de adequabilidade de habitat (IAH) para o lagarto da espécie Anolis meridionalis (Veras; Santos, 2006). O teste foi feito em três fitofisionomias de Cerrado: Campo Limpo, Campo Sujo e Cerrado Stricto Sensu, além de uma área antropizada. Todas localizadas no Jardim Botânico de Brasília. Através da amostragem populacional calculou-se a densidade de Anolis meridionalis e de espécies da guilda a qual pertencem obtendo-se um valor de Coeficiente de Correlação de Pearson, para correlacionar o Índice de Adequabilidade de Habitat com a densidade populacional, de 0,91 para o Anolis meridionalis e 0,99 para os lagartos da guilda ambos apresentando alta correlação. O modelo apresentado por Veras e Santos (2006), é aplicável quando a estimativa para o Valor de Unidades de Habitat (VUH) é feita para grandes áreas. Desta forma foi proposto uma modificação do mesmo para avaliação de Valor de Unidade de Habitat (VUH) de uma guilda de lagartos para pequenas áreas utilizando-se somente 4 variáveis do modelo anterior ou a densidade populacional específica de uma espécie ou guilda. |
| Keywords: | Engenharia Ambiental Anolis meridionalis Índice de Adequabilidade de Habitat (IAH Guilda Cerrado Parâmetros físicos do habitat |
| Citation: | LIMA, Gustavo Alves Prímola e Abreu; VIEIRA Guilherme Crestani. Validação do modelo de adequabilidade de habitat para uma guilda de lagartos do bioma cerrado. 2009. 24 f. Monografia (Graduação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4907 |
| Document date: | 2009 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Guilherme Crestani Vieira e Gustavo Alves.pdf | Monografia(Graduação) | 831.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License