Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4927Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mota, Vinícius Assis da | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-21T14:27:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:30:24Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-21T14:27:49Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:30:24Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-18 | |
| dc.identifier.citation | MOTA, Vinícius Assis da. Análise de parâmetros de qualidade da água das drenagens da unidade hidrográfica do ribeirão Pipiripau. 2011. 30 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4927 | - |
| dc.description | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | Mesmo não havendo significativo aporte urbano, o uso e ocupação do solo para fins agrários da Unidade Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, nos últimos anos, suprimiu boa parte dos ecossistemas e dos remanescentes da vegetação originária da região. Assim, o presente estudo versa sobre a caracterização da qualidade da água das drenagens desta unidade hidrográfica, visto que esta supre o abastecimento público da cidade de Planaltina e parte de Sobradinho. Tal caracterização partiu da análise de alguns parâmetros, a partir da coleta de amostras em nove diferentes pontos ao longo da unidade hidrográfica. Os resultados comparados aos valores dos estudos de Coelho(2007) e Pessoa(2007) e, aos permissíveis, para águas doces de classe 2, da resolução CONAMA 357/05, integraram a configuração dos gráficos do presente estudo, que verificou: pH baixo em todos os pontos, coliformes fecais, dureza, cálcio e magnésio aparecem elevados em pontos específicos, ortofosfato, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, cor, turbidez, DQO e DBO são baixos dos pontos 01 a 05, conferindo boa qualidade, e coliformes totais elevados, justificados pela atividade pecuária, e, fósforo e ferro levemente elevados em todos os pontos. Por fim, a qualidade da água da unidade hidrográfica apresentou bons níveis. O estudo concluiu ainda que é necessária a preservação dos recursos naturais da região. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marielle Domiciano (marielle.silva@ucb.br) on 2014-11-10T23:33:22Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Vinicius Assis da Mota.pdf: 1299200 bytes, checksum: 9f8b0a01ee30f3be1373aab62510bd80 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-11-21T14:27:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Vinicius Assis da Mota.pdf: 1299200 bytes, checksum: 9f8b0a01ee30f3be1373aab62510bd80 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-21T14:27:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Vinicius Assis da Mota.pdf: 1299200 bytes, checksum: 9f8b0a01ee30f3be1373aab62510bd80 (MD5) Previous issue date: 2011-11-18 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:30:24Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Vinicius Assis da Mota.pdf: 1299200 bytes, checksum: 9f8b0a01ee30f3be1373aab62510bd80 (MD5) license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) license.txt: 1825 bytes, checksum: af1f5c54585e21e389c880a5a570b7e9 (MD5) Previous issue date: 2011-11-18 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Análise | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Corpos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | Unidade hidrográfica | pt_BR |
| dc.title | Análise de parâmetros de qualidade da água das drenagens da unidade hidrográfica do ribeirão Pipiripau | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vinicius Assis da Mota.pdf | Monografia(Graduação) | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License