Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4928Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nunes, Rodrigo Pereira | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Alair Geraldo de | |
| dc.contributor.author | Souza, Rômulo dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-21T14:28:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:29:59Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-21T14:28:12Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:29:59Z | - |
| dc.date.issued | 2010-06-17 | |
| dc.identifier.citation | NUNES, Rodrigo Pereira; OLIVEIRA, Alair Geraldo de; SOUZA, Rômulo dos Santos. Utilização do método top-down na quantificação de crédito de carbono na implantação do veículo leve sobre trilhos (vlt) na avenida w3. 2010. 30 f. Monografia (Engenharia Ambiental) Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4928 | - |
| dc.description | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | O crescimento da frota de veículos no Distrito Federal tem provocado dentre os vários problemas, a poluição atmosférica. A fim de diminuir a dependência por carros e a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) será implantado até 2014 o Veículo Leve sobre Trilhos. Com a redução de Gases Poluentes, principalmente o CO2, proporcionará a geração de Crédito de Carbono para o Distrito Federal. O método que foi utilizado para quantificação do Crédito foi o TOP-DOWN, conhecido pela abordagem de referência, levando-se em conta apenas as emissões de dióxido de carbono. Por meio do modelo foi possível determinar a enorme influência dos ônibus na emissão de CO2, tendo em vista que com a eliminação dos ônibus e a redução de 30% dos automóveis na Avenida W3 foi quantificado uma redução de 44.584,27 toneladas de dióxido de carbono e um lucro de € 673.668,38 no período de um ano gerado de crédito de carbono para o Distrito Federal. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marielle Domiciano (marielle.silva@ucb.br) on 2014-11-01T00:11:13Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Alair Geraldo de Oliveira, Rodrigo Pereira Nunes e Rômulo dos Santos Souza.pdf: 962852 bytes, checksum: ceeb0ce5a336b4a687a9ed3ca9575053 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-11-21T14:28:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Alair Geraldo de Oliveira, Rodrigo Pereira Nunes e Rômulo dos Santos Souza.pdf: 962852 bytes, checksum: ceeb0ce5a336b4a687a9ed3ca9575053 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-21T14:28:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Alair Geraldo de Oliveira, Rodrigo Pereira Nunes e Rômulo dos Santos Souza.pdf: 962852 bytes, checksum: ceeb0ce5a336b4a687a9ed3ca9575053 (MD5) Previous issue date: 2010-06-17 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:29:59Z (GMT). No. of bitstreams: 5 license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) license.txt: 1825 bytes, checksum: af1f5c54585e21e389c880a5a570b7e9 (MD5) Alair Geraldo de Oliveira, Rodrigo Pereira Nunes e Rômulo dos Santos Souza.pdf: 962852 bytes, checksum: ceeb0ce5a336b4a687a9ed3ca9575053 (MD5) Previous issue date: 2010-06-17 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Frota de Veículos | pt_BR |
| dc.subject | Gases de Efeito Estufa | pt_BR |
| dc.subject | VLT | pt_BR |
| dc.subject | Crédito de Carbono | pt_BR |
| dc.title | Utilização do método top-down na quantificação de crédito de carbono na implantação do veículo leve sobre trilhos (vlt) na avenida w3 | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Alair Geraldo de Oliveira, Rodrigo Pereira Nunes e Rômulo dos Santos Souza.pdf | Monografia(Graduação) | 940.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License