Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4932| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Avaliação da degradação de lixiviado do aterro controlado jockey club de Brasília-DF aplicando processos oxidativos avançados (poa’s) em sistema foto-fenton |
| Authors: | Silva, Roberto Bernardo da |
| Abstract: | Este trabalho teve como objetivo avaliar a degradação do lixiviado do Aterro Controlado Jockey Club de Brasília-DF, Brasília-DF utilizando processo oxidativo avançado (POA) em sistema foto-fenton. Foram estudadas duas rotas de tratamento: a primeira sem pré-tratamento, aplicando apenas o sistema foto-fenton (UV/H2O2/Fe2+), a outra rota aplicando um pré-tratamento com a coagulação química usando o sulfato de alumínio Al2(SO4)3 mais sistema foto-fenton (UV/H2O2/Fe2+). De forma geral, a aplicação do processo oxidativo avançado em sistema foto-fenton apresentou excelentes resultados, principalmente quando aplicado em conjunto com o processo de pré-tratamento com coagulação química, utilizando o sulfato de alumínio, A aplicação do sistema foto-fenton eliminou 100% para coliformes fecais e totais, 84% para DQO, 67% para DBO e 99% para turbidez, com os melhores resultados sendo alcançados com a utilização do sulfato de alumínio. A razão de biodegradabilidade indicou que a maior parte da matéria orgânica oxidada era a biodegradável, não sendo degradada a parte refratária do lixiviado, sendo recomendado o teste com maiores dosagens de peróxido de hidrogênio. Estes resultados evidenciaram a aplicabilidade do método no tratamento de líquidos percolados de aterros, seja de forma isolada ou ainda como polimento final num sistema biológico. |
| Keywords: | Engenharia Ambiental Aterros controlados Resíduos sólidos urbanos Lixiviado Processos oxidativos avançados Sistema foto-fenton |
| Citation: | SILVA, Roberto Bernardo da. Avaliação da degradação de lixiviado do aterro controlado jockey club de Brasília-DF aplicando processos oxidativos avançados (poa’s) em sistema foto-fenton. 2011.35 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4932 |
| Document date: | 2011 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Bernardo da Silva.pdf | Monografia(Graduação) | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License