Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4932Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Roberto Bernardo da | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-21T14:30:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:30:03Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-21T14:30:40Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:30:03Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Roberto Bernardo da. Avaliação da degradação de lixiviado do aterro controlado jockey club de Brasília-DF aplicando processos oxidativos avançados (poa’s) em sistema foto-fenton. 2011.35 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4932 | - |
| dc.description | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo avaliar a degradação do lixiviado do Aterro Controlado Jockey Club de Brasília-DF, Brasília-DF utilizando processo oxidativo avançado (POA) em sistema foto-fenton. Foram estudadas duas rotas de tratamento: a primeira sem pré-tratamento, aplicando apenas o sistema foto-fenton (UV/H2O2/Fe2+), a outra rota aplicando um pré-tratamento com a coagulação química usando o sulfato de alumínio Al2(SO4)3 mais sistema foto-fenton (UV/H2O2/Fe2+). De forma geral, a aplicação do processo oxidativo avançado em sistema foto-fenton apresentou excelentes resultados, principalmente quando aplicado em conjunto com o processo de pré-tratamento com coagulação química, utilizando o sulfato de alumínio, A aplicação do sistema foto-fenton eliminou 100% para coliformes fecais e totais, 84% para DQO, 67% para DBO e 99% para turbidez, com os melhores resultados sendo alcançados com a utilização do sulfato de alumínio. A razão de biodegradabilidade indicou que a maior parte da matéria orgânica oxidada era a biodegradável, não sendo degradada a parte refratária do lixiviado, sendo recomendado o teste com maiores dosagens de peróxido de hidrogênio. Estes resultados evidenciaram a aplicabilidade do método no tratamento de líquidos percolados de aterros, seja de forma isolada ou ainda como polimento final num sistema biológico. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marielle Domiciano (marielle.silva@ucb.br) on 2014-11-11T00:40:30Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Roberto Bernardo da Silva.pdf: 1793621 bytes, checksum: d5caa130023628d253831fda6b437aa4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-11-21T14:30:40Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Roberto Bernardo da Silva.pdf: 1793621 bytes, checksum: d5caa130023628d253831fda6b437aa4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-21T14:30:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Roberto Bernardo da Silva.pdf: 1793621 bytes, checksum: d5caa130023628d253831fda6b437aa4 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:30:03Z (GMT). No. of bitstreams: 5 license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) license.txt: 1825 bytes, checksum: af1f5c54585e21e389c880a5a570b7e9 (MD5) Roberto Bernardo da Silva.pdf: 1793621 bytes, checksum: d5caa130023628d253831fda6b437aa4 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Aterros controlados | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
| dc.subject | Lixiviado | pt_BR |
| dc.subject | Processos oxidativos avançados | pt_BR |
| dc.subject | Sistema foto-fenton | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da degradação de lixiviado do aterro controlado jockey club de Brasília-DF aplicando processos oxidativos avançados (poa’s) em sistema foto-fenton | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Bernardo da Silva.pdf | Monografia(Graduação) | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License