Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4934Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martins, Felipe do Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-21T14:32:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:30:00Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-21T14:32:14Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:30:00Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-29 | |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Felipe do Nascimento. Riscos relacionados à exposição aos níveis de partículas totais em suspensão (PTS) sobre a saúde dos habitantes da comunidade queima lençol, na região administrativa da Fercal – DF. 2013. 27 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4934 | - |
| dc.description | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | Ante os indicadores da qualidade do ar, destaca-se o parâmetro de partículas totais em suspensão (PTS), pelos efeitos adversos causados a saúde humana e ao meio ambiente. Na Região Administrativa da Fercal - DF estão instaladas atividades de mineração, usinas de asfalto e fábricas produtoras de cimento, que durante todas as etapas do processo produtivo, emitem elevadas concentrações de material particulado para atmosfera. Deste modo, o presente estudo tem por objetivo verificar a relação existente, entre os níveis de PTS e o número de atendimentos e internações por doenças respiratórias, durante os anos de 2010 a 2012. Os resultados obtidos a partir da aplicação do teste estatístico, Coeficiente de Pearson, apresentaram tendências à diminuição da expectativa de vida da população local, após um longo período de exposição aos efeitos da poluição. Conclui-se, portanto, a existência de sérios riscos a saúde pública da comunidade Queima Lençol, relacionados às altas concentrações de PTS. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marielle Domiciano (marielle.silva@ucb.br) on 2014-11-12T21:57:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Felipe do Nascimento Martins.pdf: 1634271 bytes, checksum: 8d395d785046219d32cb49c009d8d07e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-11-21T14:32:14Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Felipe do Nascimento Martins.pdf: 1634271 bytes, checksum: 8d395d785046219d32cb49c009d8d07e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-21T14:32:14Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Felipe do Nascimento Martins.pdf: 1634271 bytes, checksum: 8d395d785046219d32cb49c009d8d07e (MD5) Previous issue date: 2013-11-29 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:30:00Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Felipe do Nascimento Martins.pdf: 1634271 bytes, checksum: 8d395d785046219d32cb49c009d8d07e (MD5) license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) license.txt: 1825 bytes, checksum: af1f5c54585e21e389c880a5a570b7e9 (MD5) Previous issue date: 2013-11-29 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal | pt_BR |
| dc.subject | Poluição atmosférica | pt_BR |
| dc.subject | Saúde Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Partículas Totais em Suspensão | pt_BR |
| dc.subject | Fercal | pt_BR |
| dc.title | Riscos relacionados à exposição aos níveis de partículas totais em suspensão (PTS) sobre a saúde dos habitantes da comunidade queima lençol, na região administrativa da Fercal - DF | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Felipe do Nascimento Martins.pdf | Monografia(Graduação) | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License