Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4935Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benedito, Daiane Coelho | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-21T14:32:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:30:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-21T14:32:29Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:30:01Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-29 | |
| dc.identifier.citation | BENEDITO, Daiane Coelho. Desafios para aplicação da avaliação do ciclo de vida (acv) no Brasil. 2013. 35 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4935 | - |
| dc.description | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) estuda os aspectos ambientais e os impactos potenciais de um produto, a partir da aquisição de sua matéria-prima, etapas de produção, uso, descarte e disposição final. Regulada pela ISO 14040 a ACV também é um instrumento previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O objetivo deste estudo foi identificar os desafios para a aplicação da metodologia Avaliação do Ciclo de Vida no Brasil, a partir da pesquisa e análise de artigos científicos e trabalhos acadêmicos. Para o período analisado, compreendido entre os anos de 2000 até 2012, foram encontrados 44 artigos e 45 trabalhos acadêmicos, entre teses e dissertações, que apresentaram limitações que vão desde a falta de informações que representem as peculiaridades brasileiras, incertezas e indisponibilidade de dados além das dificuldades intrínsecas a própria ferramenta. A partir dos resultados obtidos, verifica-se que não existe um padrão evolutivo no número de publicações durante o período analisado, o que evidencia que o interesse no estudo ou aplicação da ferramenta não é crescente e contínuo, como se espera. Nesse sentido, conclui-se que existem diversas limitações que prejudicam e dificultam a aplicação da ferramenta, fazendo-se necessária a adoção de ações para sanar esses problemas e aperfeiçoar a elaboração de inventários brasileiros. Recomenda-se que sejam feitos levantamentos de trabalhos acadêmicos em ACV por segmento produtivo e, sobretudo que haja um melhor acompanhamento do desenvolvimento da ACV no Brasil. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marielle Domiciano (marielle.silva@ucb.br) on 2014-11-12T22:09:15Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Daiane Coelho Benedito.pdf: 694472 bytes, checksum: 3ddada98d05104d044aa8443c4a10b5d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-11-21T14:32:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Daiane Coelho Benedito.pdf: 694472 bytes, checksum: 3ddada98d05104d044aa8443c4a10b5d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-21T14:32:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Daiane Coelho Benedito.pdf: 694472 bytes, checksum: 3ddada98d05104d044aa8443c4a10b5d (MD5) Previous issue date: 2013-11-29 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:30:01Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Daiane Coelho Benedito.pdf: 694472 bytes, checksum: 3ddada98d05104d044aa8443c4a10b5d (MD5) license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) license.txt: 1825 bytes, checksum: af1f5c54585e21e389c880a5a570b7e9 (MD5) Previous issue date: 2013-11-29 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
| dc.subject | Inventários de Ciclo de Vida | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Desafios para aplicação da avaliação do ciclo de vida (acv) no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Daiane Coelho Benedito.pdf | Monografia(Graduação) | 678.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License