Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4936Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Teles, Argeu Vinícius Peixoto | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-21T14:32:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:30:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-21T14:32:43Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:30:01Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-29 | |
| dc.identifier.citation | TELES, Argeu Vinícius Peixoto. Georreferenciamento de imagens do google earth e cálculo do padrão de exatidão cartográfica (PEC). 2013. 22 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4936 | - |
| dc.description | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | Atualmente a tecnologia traz novas possibilidades para representação da superfície da terra, um deles é o Google Earth, onde disponibilizam informações cartográficas gratuitamente. No processamento de produtos cartográficos, é importante o controle de qualidade do dado, é um procedimento obrigatório por lei mais pouco realizado. A utilização do posicionamento por satélite no Controle da Exatidão Cartográfica possibilita analisar a qualidade do dado, desde a coleta dos dados até a classificação do produto. Os resultados fornecidos pelo cálculo da PEC, atendem a exigência legal, para a classe A, na escala de 1:10.000, com 90% de nível de confiança. Pela análise de tendência depois de verificar as hipóteses ficou constado que a imagem não está livre delas, ou seja, existem deslocamentos constantes na direção “E”, o que não foi demonstrado na direção N. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marielle Domiciano (marielle.silva@ucb.br) on 2014-11-12T23:14:40Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Argeu Vinícius Peixoto Teles.pdf: 1201238 bytes, checksum: 75b76f75aab55976111fba69c034eeb7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-11-21T14:32:43Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Argeu Vinícius Peixoto Teles.pdf: 1201238 bytes, checksum: 75b76f75aab55976111fba69c034eeb7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-21T14:32:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Argeu Vinícius Peixoto Teles.pdf: 1201238 bytes, checksum: 75b76f75aab55976111fba69c034eeb7 (MD5) Previous issue date: 2013-11-29 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:30:01Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Argeu Vinícius Peixoto Teles.pdf: 1201238 bytes, checksum: 75b76f75aab55976111fba69c034eeb7 (MD5) license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) license.txt: 1825 bytes, checksum: af1f5c54585e21e389c880a5a570b7e9 (MD5) Previous issue date: 2013-11-29 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Posicionamento por satélite | pt_BR |
| dc.subject | Imagem de satélite | pt_BR |
| dc.subject | PEC | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Georreferenciamento de imagens do google earth e cálculo do padrão de exatidão cartográfica (PEC) | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Argeu Vinícius Peixoto Teles.pdf | Monografia(Graduação) | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License