Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4937Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Araujo, Rebecca Bugarin | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-21T14:32:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:30:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-21T14:32:57Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:30:01Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-29 | |
| dc.identifier.citation | ARAUJO, Rebecca Bugarin. Valoração monetária do ruído aeroviário: estudo de caso do aeroporto internacional de Brasília. 24 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4937 | - |
| dc.description | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | O acelerado desenvolvimento das cidades e a necessidade de se fazer negociações cada vez mais rápido fez-se necessário à criação de meios de locomoção cada vez mais rápidos, como aviões. Acompanhado disso veio preocupação em se desenvolver de forma sustentável e a necessidade de contabilizar os custos externos gerados pelo transporte aeroviário. A poluição sonora é um exemplo dos custos externos gerados e foco do trabalho. O Aeroporto Internacional de Brasília confere um exemplo dessa problemática, pois o crescimento da cidade fez com que as residências ficassem localizadas ao lado do aeroporto, sofrendo os impactos gerados por ele. O presente trabalho teve como objetivo analisar o impacto do ruído aeronáutico no valor imobiliário de casas na região do Lago sul, localizada entorno do aeroporto em questão. A partir de um banco de dados de 120 imóveis, dispostos ao longo das curvas de ruído de 60 dB(A), 65 dB(A) e 70 dB(A), e com a utilização de software para ser realizado a regressão múltipla utilizando os parâmetros significativos que influenciam no valor do imóvel foi possível identificar o impacto gerado pela poluição sonora no valor dos imóveis. Foi possível concluir que quando há um aumento de 1 dB do ruído aeronáutico, há uma redução no valor do imóvel de R$ 23.294,00, sendo o valor médio dos imóveis de R$ 3.603.034,00. Comparando esse dado com a regulamentação RBAC 161 da ANAC (2013) e com a disposição das residências na área foco do trabalho, recomenda-se fazer um programa de Redução de Ruído com a finalidade de diminuir esse impacto, bem como a qualidade de vida da população em questão. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marielle Domiciano (marielle.silva@ucb.br) on 2014-11-12T23:49:23Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Rebecca Bugarin Araujo.pdf: 1456552 bytes, checksum: 8a1417b80a8bb46a5f8564d2e1f7c2d0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-11-21T14:32:57Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Rebecca Bugarin Araujo.pdf: 1456552 bytes, checksum: 8a1417b80a8bb46a5f8564d2e1f7c2d0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-21T14:32:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Rebecca Bugarin Araujo.pdf: 1456552 bytes, checksum: 8a1417b80a8bb46a5f8564d2e1f7c2d0 (MD5) Previous issue date: 2013-11-29 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:30:01Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Rebecca Bugarin Araujo.pdf: 1456552 bytes, checksum: 8a1417b80a8bb46a5f8564d2e1f7c2d0 (MD5) license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) license.txt: 1825 bytes, checksum: af1f5c54585e21e389c880a5a570b7e9 (MD5) Previous issue date: 2013-11-29 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Lago Sul | pt_BR |
| dc.subject | Poluição Sonora | pt_BR |
| dc.subject | Aeroporto Internacional de Brasília | pt_BR |
| dc.subject | Valoração monetária | pt_BR |
| dc.subject | Ruído aeronáutico | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Valoração monetária do ruído aeroviário: estudo de caso do aeroporto internacional de Brasilia | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rebecca Bugarin Araujo.pdf | Monografia(Graduação) | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License