Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4938Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade, Ayla Fernanda Meireles de | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-21T14:33:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:30:03Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-21T14:33:16Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:30:03Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06-10 | |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Ayla Fernanda Meireles de. Análise das áreas de preservação permanente na bacia do lago Descoberto – DF. 2014. 23 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4938 | - |
| dc.description | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | As Áreas de Preservação Permanente (APP) foram instituídas pelo Código Florestal sob a justificativa de definir áreas a serem protegidas que possam assegurar a preservação dos recursos hídricos, a biodiversidade, o solo e o bem-estar das populações humanas. A área de estudo compreende a bacia do Lago Descoberto no Distrito Federal (DF) que se insere na Área de Proteção Ambiental do Rio Descoberto e onde está localizado o principal manancial de abastecimento público do DF. O objetivo deste trabalho foi analisar e identificar as APP em relação aos processos de ocupação territorial na bacia do Lago Descoberto e comparar com os usos destinados pelo Código Florestal, por meio de ferramentas de geoprocessamento. Ao final do estudo foi constatado que as APP representam 10,50% do território da bacia e que deste percentual 2,00% apresentam alguma classe de ocupação irregular, sendo predominante o uso para agricultura, edificações familiares e reservatórios de pequeno porte. Verificando então a inconformidade de algumas áreas com o que é exigido pela legislação. Desta forma é necessária maior atuação do órgão ambiental junto ao processo de gestão territorial da bacia para controlar os avanços sobre essas áreas de preservação e evitar o comprometimento dos recursos hídricos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marielle Domiciano (marielle.silva@ucb.br) on 2014-11-13T00:27:11Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Ayla Fernanda Meireles de Andrade.pdf: 1441343 bytes, checksum: 9cb4dd15c7a726157e2456eff46f8230 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-11-21T14:33:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Ayla Fernanda Meireles de Andrade.pdf: 1441343 bytes, checksum: 9cb4dd15c7a726157e2456eff46f8230 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-21T14:33:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Ayla Fernanda Meireles de Andrade.pdf: 1441343 bytes, checksum: 9cb4dd15c7a726157e2456eff46f8230 (MD5) Previous issue date: 2014-06-10 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:30:03Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Ayla Fernanda Meireles de Andrade.pdf: 1441343 bytes, checksum: 9cb4dd15c7a726157e2456eff46f8230 (MD5) license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) license.txt: 1825 bytes, checksum: af1f5c54585e21e389c880a5a570b7e9 (MD5) Previous issue date: 2014-06-10 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Áreas de Preservação Permanente | pt_BR |
| dc.subject | Recursos Hídricos | pt_BR |
| dc.subject | Ocupação | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Análise das áreas de preservação permanente na bacia do lago Descoberto - DF | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ayla Fernanda Meireles de Andrade.pdf | Monografia(Graduação) | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License