Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4939Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Porto, Pedro Phelipe Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-21T14:33:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:30:03Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-21T14:33:34Z | |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:30:03Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | PORTO, Pedro Phelipe Gonçalves. Pós-tratamento do efluente final da ete gama com o objetivo de reúso. 2012. 31 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4939 | - |
| dc.description | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstract | O trabalho é uma pesquisa aplicada para o levantamento de dados primários sobre o pós-tratamento para o efluente da ETE Gama. O pós-tratamento foi feito através de uma unidade piloto composta por dois filtros lentos de leito fixo com o volume máximo de 50l. O efluente da ETE Gama segue as diretrizes para os resultados do grau de tratamento do PRODES/ANA, mas mesmo assim é necessário um pós-tratamento para aprimorá-lo ainda mais para enquadrá-lo em situações de reúso mais restritas segundo a ABNT (1997). O primeiro filtro possui um leito de areia onde ocorre a remoção física do material de maior tamanho além da remoção biológica devido à formação de um micro ecossistema no leito onde ocorre a predação dos micro-organismos. O segundo filtro tem um leito de carvão ativado granular (CAG) que, além de adsorver as partículas que causam cheiro e cor para o efluente, acaba também adsorvendo bactérias, ajudando na remoção biológica. Nove variáveis foram analisadas semanalmente antes e depois de cada filtro (três pontos de coleta) para verificar o desempenho de cada etapa do sistema ao longo do tempo. Alguns dos resultados encontrados foram as seguintes percentagens de remoção: 40% em NTK, 60% em coliformes fecais, 60% em DBO e DQO. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marielle Domiciano (marielle.silva@ucb.br) on 2014-11-11T23:30:02Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Pedro Phelipe Gonçalves Porto.pdf: 1210888 bytes, checksum: dba169113699242738195f7b799f04f3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-11-21T14:33:34Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Pedro Phelipe Gonçalves Porto.pdf: 1210888 bytes, checksum: dba169113699242738195f7b799f04f3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-21T14:33:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Pedro Phelipe Gonçalves Porto.pdf: 1210888 bytes, checksum: dba169113699242738195f7b799f04f3 (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:30:03Z (GMT). No. of bitstreams: 5 license.txt: 1825 bytes, checksum: af1f5c54585e21e389c880a5a570b7e9 (MD5) Pedro Phelipe Gonçalves Porto.pdf: 1210888 bytes, checksum: dba169113699242738195f7b799f04f3 (MD5) license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20168 bytes, checksum: 288037d582f66c131a3b54761360a7bc (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Pós-tratamento | pt_BR |
| dc.subject | Reúso | pt_BR |
| dc.subject | Filtros Lentos | pt_BR |
| dc.subject | Carvão Ativado Granular | pt_BR |
| dc.subject | Adsorção | pt_BR |
| dc.title | Pós-tratamento do efluente final da ete gama com o objetivo de reúso. | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Phelipe Gonçalves Porto.pdf | Monografia(Graduação) | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License