Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4958| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Análise da formação de pluma de sedimentos do lago descoberto a partir de dados orbitais |
| Authors: | Almeida, Harllon Jeckson de |
| Abstract: | A formação de pluma de sedimentos em barragens representa um dos principais e mais drásticos impactos em ecossistemas aquáticos, pois reduz a qualidade da água e diminui progressivamente o período de vida útil do empreendimento. O trabalho apresentado teve como objetivo identificar a formação de pluma de sedimentos na barragem do Rio Descoberto, bem como classificar o uso e ocupação do solo nas sub-bacias adjacentes. Procedeu-se a correlação do processo de sedimentação da barragem com o tipo de uso e ocupação do solo, utilizando dados orbitais. A análise foi realizada a partir de imagem obtida do satélite LANDASAT-8, onde se procedeu à classificação qualitativa da área do lago e sub-bacias utilizando o software ENVI 4.8. A elaboração dos mapas procedeu-se em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica) por meio do software Arc Gis 9.3. A análise quantitativa das classes de uso e ocupação da Bacia Hidrográfica do Descoberto permitiu concluir que a Bacia Hidrográfica do Descoberto, se mostra ambientalmente frágil em decorrência da intensa atividade agrícola desenvolvida e ocupação urbana de áreas relativamente frágeis ou sem infraestrutura implantada. Constatou-se ainda que a ocupação de áreas de preservação permanente, práticas agrícolas inadequadas, pressões imobiliárias e desarticulação entre órgãos de governo têm promovido a deterioração da qualidade de suas águas, tornando assim, iminente o risco da sua perda como principal contribuinte para o abastecimento público do Distrito Federal. |
| Keywords: | Engenharia Ambiental Recursos hídricos Barragem do Rio Descoberto Geoprocessamento Uso e ocupação do solo Plumas de sedimentos |
| Citation: | ALMEIDA, Harllon Jeckson de. Análise da formação de pluma de sedimentos do lago descoberto a partir de dados orbitais. 27 f. Monografia (Engenharia Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4958 |
| Document date: | 29-Nov-2013 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Harllon Jeckson de Almeida.pdf | Monografia(Graduação) | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License