Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabral, Nayane dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2014-11-21T17:48:41Z | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:44:38Z | - |
dc.date.available | 2014-11-21T17:48:41Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T03:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | CABRAL, Nayane dos Santos. Implicações do trabalho sobre a saúde e a qualidade de vida dos profissionais de nível médio de enfermagem de um hospital público do DF. 2008. 85 f. Monografia (Enfermagem). Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/10869/4986 | - |
dc.description | Enfermagem | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do trabalho sobre os profissionais de nível médio de enfermagem de um hospital público do DF. Trata-se de um estudo descritivo, teórico e empírico, com abordagem qualitativa e quantitativa. Os dados foram coletados por questionário semi-estruturado. Constituíram-se sujeitos do estudo 30 Técnicos de Enfermagem, que possuíam vínculo estatutário. A maioria pertencia ao sexo feminino (70%); 46,66% eram casados e 30% solteiros; 80% trabalhavam 40 horas semanais; 23,33% possuíam outro emprego; 63% realizavam plantões noturnos e a maioria atuava há menos de 10 anos. As insatisfações quanto ao trabalho se referiram, principalmente, ao quantitativo reduzido do pessoal, à realização de atividades de competência de outros profissionais e à estrutura física do setor, entretanto, a penosidade do trabalho parece ser amenizada pela remuneração elevada. Dos entrevistados, 43,33% afirmaram ter faltado no último ano, na maioria das vezes por problemas de saúde. Constatou-se que 50% dos profissionais apresentavam doenças como hipertensão, hipotireoidismo, tendinite, dorsalgia, insônia, o que nos leva a considerar que muitos têm trabalhado adoecidos; 50% não praticavam atividades físicas, e o consumo de medicações, álcool, cigarro e café demonstrou índices elevados. Dos entrevistados, 83,33% não possuíam tempo adequado para o lazer. Ficou nítido que a relação trabalho-casa-família é tensa, interferindo sobre a vida e a qualidade do trabalho. No contexto estudado, evidenciou-se que o trabalho dos Técnicos de Enfermagem tem prejudicado a saúde e a qualidade de vida destes trabalhadores, essenciais durante o processo de prestação de cuidados no âmbito hospitalar. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciene Cerqueira Silva (franciene.silva@ucb.br) on 2014-10-30T13:19:28Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Nayane dos Santos Cabral.pdf: 928700 bytes, checksum: 4728d3fc838e01310390468d1bc9f87d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelson Anthony de Menezes(kelson@ucb.br) on 2014-11-21T17:48:41Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Nayane dos Santos Cabral.pdf: 928700 bytes, checksum: 4728d3fc838e01310390468d1bc9f87d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-21T17:48:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) Nayane dos Santos Cabral.pdf: 928700 bytes, checksum: 4728d3fc838e01310390468d1bc9f87d (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:44:38Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Nayane dos Santos Cabral.pdf: 928700 bytes, checksum: 4728d3fc838e01310390468d1bc9f87d (MD5) license_url: 46 bytes, checksum: 0d2fb706760bf56ddf1358a832652ccf (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 20618 bytes, checksum: b67ac4fa37d756ac08366dbc4e32ada7 (MD5) license.txt: 1877 bytes, checksum: e38d93826fd89c5f905178c65d656bbe (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.format | Texto | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Saúde do trabalhador | pt_BR |
dc.subject | Trabalho em hospitais | pt_BR |
dc.subject | Técnicos de Enfermagem | pt_BR |
dc.title | Implicações do trabalho sobre a saúde e a qualidade de vida dos profissionais de nível médio de enfermagem de um hospital público do DF | pt_BR |
dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
Appears in Collections: | Enfermagem (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nayane dos Santos Cabral.pdf | Monografia(Graduação) | 906.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License