Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10006Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Romeiro, Caroline | - |
| dc.creator | Ramos, Valéria Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-18T12:11:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-15 | - |
| dc.date.available | 2017-09-18T12:11:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | RAMOS, Valéria Pereira. Efeitos do consumo excessivo de açúcar sobre o desempenho cognitivo: uma revisão de literatura. 2017. 23 f. Artigo (Graduação em Nutrição) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10006 | - |
| dc.description.resumo | O açúcar tem se tornado um dos principais ingredientes presentes na alimentação da população brasileira. A mídia contribui de forma significativa para o aumento no consumo de açúcar e derivados industrializados, através da veiculação de comerciais voltados principalmente ao público infantil. O consumo exagerado deste componente pode estar relacionado a diversas co-morbidades, inclusive alterações na cognição. A revisão de literatura foi realizada através de artigos científicos em língua portuguesa e inglesa, obtidos pelas bases de dados LILACS®, Bireme®, MEDLINE®, PubMed® e SciELO®. As palavras chaves utilizadas na busca de dados foram “cognição”, “mídia e comportamento alimentar” “açúcar” e “desempenho cognitivo”. A alta ingestão de açúcar de adição e açúcar presente em produtos alimentícios tem sido relacionada ao declínio cognitivo através da alteração funcional e anatômica do Sistema Nervoso Central e seus anexos, causando falhas e déficits de aprendizagem e memória. Conclui-se que indivíduos portadores de diabetes, obesidade e que realizam ingestão excessiva e desordenada de açúcar, seja ele de adição ou embutido em produtos alimentícios, de forma habitual, possuem o desempenho cognitivo prejudicado, apresentando consequentemente atraso e até morte celular danosa a este processo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Franciene Aguiar (franciene.aguiar@ucb.br) on 2017-09-15T18:41:07Z No. of bitstreams: 1 ValeriaPereiraRamosTCCGRADUACAO2017.pdf: 462221 bytes, checksum: 5fcb18bd930596ce9d93715f2e18fed5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2017-09-18T12:11:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ValeriaPereiraRamosTCCGRADUACAO2017.pdf: 462221 bytes, checksum: 5fcb18bd930596ce9d93715f2e18fed5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-18T12:11:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ValeriaPereiraRamosTCCGRADUACAO2017.pdf: 462221 bytes, checksum: 5fcb18bd930596ce9d93715f2e18fed5 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
| dc.publisher.program | Nutrição (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição | pt_BR |
| dc.subject | Cognição | pt_BR |
| dc.subject | Mídia e comportamento alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Açúcar | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho cognitivo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| dc.title | Efeitos do consumo excessivo de açúcar sobre o desempenho cognitivo: uma revisão de literatura | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Nutrição (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ValeriaPereiraRamosTCCGRADUACAO2017.pdf | Artigo | 451.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.