Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lobo, Eduardo | - |
dc.creator | Zanutto, Leonardo Otto Mussel | - |
dc.creator | Nunes, Wagner Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T13:43:51Z | - |
dc.date.available | 2017-10-26 | - |
dc.date.available | 2017-11-03T13:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | ZANUTTO, Leonardo Otto Mussel; NUNES, Wagner Ferreira. Ferramenta gráfica para controle de banda utilizando o HTB. 2005. 102 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10155 | - |
dc.description.abstract | Communication and data transfer are each time more present in the current world, mainly in companies, where its a essential service to survive in the market. The bandwidth control comes to help these companies to have a better use of his network, preventing them to invest constantly in connections of better quality without having necessity. Frequently occur cases that employees of the company are using the bandwidth to make tasks not entailed with the company, burdening the network and diminishing its performance. Graphical tools for bandwinth control, generally, are proprietors, and free softwares for these tasks are very hard to configure, then it. Was proposed the accomplishment of a Web interface for a free bandwidth control tool (HTB) that make this configuration simpler and much easier to use . | pt_BR |
dc.description.resumo | A comunicação e transferência de dados estão cada vez mais presentes no mundo atual, principalmente em empresas, onde se tornou um serviço essencial para competir no mercado. O controle de banda vem para ajudar estas empresas a terem uma melhor utilização de sua rede, evitando que invistam constantemente no aumento da largura de banda disponível sem necessidade. Frequentemente ocorrem casos em que os usuários de uma rede utilizam a banda para realizar tarefas não vinculadas à suas atividades na empresa ou instituição, onerando a infra-estrutura disponibilizada, diminuindo seu desempenho. Ferramentas gráficas para controle de banda, geralmente, são proprietários, e softwares livres para realizar estes tipos de tarefas são de difícil utilização. Foi proposto a criação de uma interface Web para uma ferramenta de controle de banda livre, o (HTB), que a torne mais intuitiva e de fácil utilização. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciene Aguiar (franciene.aguiar@ucb.br) on 2017-10-26T15:46:29Z No. of bitstreams: 1 LeonardoOttoMusselZanuttoTCCGRADUACAO2005.pdf: 791267 bytes, checksum: ad491a353ac8a87023af656fda948e7b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2017-11-03T13:43:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LeonardoOttoMusselZanuttoTCCGRADUACAO2005.pdf: 791267 bytes, checksum: ad491a353ac8a87023af656fda948e7b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-03T13:43:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LeonardoOttoMusselZanuttoTCCGRADUACAO2005.pdf: 791267 bytes, checksum: ad491a353ac8a87023af656fda948e7b (MD5) Previous issue date: 2005 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.program | Ciência da Computação (Graduação) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Ciência da computação | pt_BR |
dc.subject | Largura de banda | pt_BR |
dc.subject | Software livre | pt_BR |
dc.subject | HTB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Ferramenta gráfica para controle de banda utilizando o HTB | pt_BR |
dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência da Computação (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeonardoOttoMusselZanuttoTCCGRADUACAO2005.pdf | Monografia(Graduação) | 772.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.