Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10223Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Peixoto Filho, Getúlio Ezequiel da Costa | - |
| dc.creator | Oliveira, Marcos José Pereira de | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-23T13:53:16Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-23 | - |
| dc.date.available | 2017-11-23T13:53:16Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-17 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marcos José Pereira de. Panorama da gestão dos resíduos sólidos urbanos do Distrito Federal de 2012 a 2016. 2016. 22 f. Artigo (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10223 | - |
| dc.description.resumo | O planejamento e gestão integrada dos Resíduos Sólidos são de extrema importância para minimização dos impactos ambientais por eles causados. Nesse contexto o presente trabalho teve como objetivo à elaboração de um Panorama de Resíduos Sólidos Urbanos do Distrito Federal, a princípio foram utilizadas como base as atividades desenvolvidas pelo o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, as metas e as ações orçamentarias estabelecidas nos Planos Plurianuais (PPA’s) dos anos de 2012 – 2015 e 2016 – 2019, onde foram avaliadas de forma expedita as atividades e estruturas que realmente foram executadas e que foram continuadas durante a transição dos planejamentos plurianuais, tornando possível a verificação da situação atual do Distrito Federal quanto a gestão integrada dos resíduos sólidos e os principais órgão públicos envolvidos na mesma. Os resultados obtidos não foram satisfatórios devido a negligência por parte do poder público quanto a execução das metas estipuladas. Como conclusão as ações orçamentárias não foram suficientes para cumprimento das metas estipuladas no PPA de 2012 – 2015. Para o PPA 2016 – 2019 até o mês de abril as atividades propostas foram desenvolvida, as estruturas propostas estão sendo executadas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2017-11-23T13:52:13Z No. of bitstreams: 1 MarcosJosePereiradeOliveiraTCCGraduacao2016.pdf: 747805 bytes, checksum: 469a72aec342f200da916c44f70eac3f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2017-11-23T13:53:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MarcosJosePereiradeOliveiraTCCGraduacao2016.pdf: 747805 bytes, checksum: 469a72aec342f200da916c44f70eac3f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-23T13:53:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MarcosJosePereiradeOliveiraTCCGraduacao2016.pdf: 747805 bytes, checksum: 469a72aec342f200da916c44f70eac3f (MD5) Previous issue date: 2016-06-17 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Ambiental (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Planos plurianuais | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Preservação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL | pt_BR |
| dc.title | Panorama da gestão dos resíduos sólidos urbanos do Distrito Federal de 2012 a 2016 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MarcosJosePereiradeOliveiraTCCGraduacao2016.pdf | Artigo | 730.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.