Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10224| Type: | Artigo |
| Title: | Análise multicriterial na avaliação de risco de enchentes e inundações no Distrito Federal |
| Author(s): | Castro, Marco Túlio Granja Poubel de |
| First Advisor: | Teza, Cláusio Tavares Viana |
| First co-advisor: | Silva, Felipe Vilarinho e |
| Summary: | As enchentes e inundações nos perímetros urbanos são fenômenos frequentes, e previsíveis. Para prevenir o risco desses fenômenos no Distrito Federal, esta pesquisa tem por objetivo propor um modelo conceitual a cerca dos riscos a enchentes e inundações no contexto urbano do Distrito Federal. Para tal, fez-se uso do geoprocessamento, produzindo modelo que auxilia na avaliação do risco de enchentes e inundações. Para alcance dos objetivos propostos foram utilizadas as bases de dados; Hidrologia (SICAD); Sub-bacias (PGIRH); Uso e Ocupação do Solo (ZZE- DF), bem como foi realizada avaliação de multicritérios definindo assim as ponderações referentes aos Índices de Circularidade, Densidade de Drenagem e o Uso e Ocupação do Solo. A partir das análises elaborou-se um mapa de vulnerabilidade, representado em classes de riscos que variaram de 1 a 6, onde foram identificadas as áreas heterogêneas e regiões sujeitas a diferentes intensidades, que variam de acordo com a ocupação urbana. Presume-se, portanto, que utilizar as Sub-bacias como unidades de planejamento do ordenamento territorial tende a melhor planejar e consequentemente diminuir problemas de enchentes e inundações, além de reduzir gastos com manutenção de drenagens pluviais e obras emergenciais. |
| Keywords: | Enchentes Inundações Uso do solo Planejamento urbano Geoprocessamento Drenagem pluvial |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
| Citation: | CASTRO, Marco Túlio Granja Poubel de. Análise multicriterial na avaliação de risco de enchentes e inundações no Distrito Federal. 2014. 26 f. Artigo (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10224 |
| Document date: | 27-Nov-2014 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MarcoTulioGranjaPoubeldeCastroTCCGraduacao2014.pdf | Artigo | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.