Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10242| Tipo: | Monografia(Graduação) |
| Título: | Aplicação da tecnologia de Data Mart no ambiente comercial da concessionária de veículos DFMAuto |
| Autor(es): | Santos, Danilo de Melo Dourado, Fabiane Aragão Teixeira, Marcleiton Vilarouca |
| Primeiro Orientador: | Hartmann, Vilson Carlos |
| Resumo: | Empresas de diversos ramos utilizam a tecnologia da informação para prover uma maior facilidade na realização de suas atividades de tomada de decisões. O ambiente de Data Mart, aliado a tecnologias de ETL e ferramentas OLAP permite ao tomador de decisões elaborar consultas analíticas a fim de gerar informações com alto grau de valor agregado, contudo, essa tecnologia por si só, não representa vantagem competitiva, devendo ser encarada apenas como um facilitador deste processo. Para a tecnologia de Data Mart existem três possíveis saídas: ferramentas OLAP, Data Mining ou relatórios estáticos. No presente projeto será desenvolvido um Data Mart que, aliado a uma ferramenta OLAP, será aplicado no setor de vendas da Concessionária de Veículos DFMAuto, que, motivada pela dificuldade em realizar consultas que efetivamente gerassem conhecimento para a organização, solicitou a concepção de um Data Mart que viabilizasse a construção dessas consultas de forma ágil e eficaz para a tomada de decisões. O estudo da viabilidade de atendimento da solicitação da DFMAuto demonstra diversas particularidades do ambiente de Data Mart, como por exemplo: aplicabilidade, estado da arte, capacidade de gerar informações, componentes e arquitetura. Para análise da viabilidade e validade do esforço para implantação desse ambiente, realizou-se a elaboração de relatórios sobre questionamentos de cunho gerencial feitos pela empresa DFMAuto. Desta forma o trabalho demonstra como a tecnologia de Data Mart permite ao gerente de projeto galgar suas decisões sobre uma base informacional consistente ao invés de seguir apenas sua experiência. |
| Palavras-chave: | Data Mart Tecnologia da informação Administração de empresas Tomada de decisão |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Católica de Brasília |
| Sigla da Instituição: | UCB |
| Departamento: | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação |
| Programa: | Sistemas de Informação (Graduação) |
| Citação: | SANTOS, Danilo de Melo; DOURADO, Fabiane Aragão; TEIXEIRA, Marcleiton Vilarouca. Aplicação da tecnologia de Data Mart no ambiente comercial da concessionária de veículos DFMAuto. 2006. 107 f. Monografia (Graduação em Sistemas da Informação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2006. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10242 |
| Data do documento: | 24-Jul-2006 |
| Aparece nas coleções: | Sistema de Informação (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DanilodeMeloSantosTCCGraduacao2006.pdf | Monografia(Graduação) | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.