Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10242Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Hartmann, Vilson Carlos | - |
| dc.creator | Santos, Danilo de Melo | - |
| dc.creator | Dourado, Fabiane Aragão | - |
| dc.creator | Teixeira, Marcleiton Vilarouca | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-05T17:13:56Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-05 | - |
| dc.date.available | 2017-12-05T17:13:56Z | - |
| dc.date.issued | 2006-07-24 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Danilo de Melo; DOURADO, Fabiane Aragão; TEIXEIRA, Marcleiton Vilarouca. Aplicação da tecnologia de Data Mart no ambiente comercial da concessionária de veículos DFMAuto. 2006. 107 f. Monografia (Graduação em Sistemas da Informação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2006. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10242 | - |
| dc.description.resumo | Empresas de diversos ramos utilizam a tecnologia da informação para prover uma maior facilidade na realização de suas atividades de tomada de decisões. O ambiente de Data Mart, aliado a tecnologias de ETL e ferramentas OLAP permite ao tomador de decisões elaborar consultas analíticas a fim de gerar informações com alto grau de valor agregado, contudo, essa tecnologia por si só, não representa vantagem competitiva, devendo ser encarada apenas como um facilitador deste processo. Para a tecnologia de Data Mart existem três possíveis saídas: ferramentas OLAP, Data Mining ou relatórios estáticos. No presente projeto será desenvolvido um Data Mart que, aliado a uma ferramenta OLAP, será aplicado no setor de vendas da Concessionária de Veículos DFMAuto, que, motivada pela dificuldade em realizar consultas que efetivamente gerassem conhecimento para a organização, solicitou a concepção de um Data Mart que viabilizasse a construção dessas consultas de forma ágil e eficaz para a tomada de decisões. O estudo da viabilidade de atendimento da solicitação da DFMAuto demonstra diversas particularidades do ambiente de Data Mart, como por exemplo: aplicabilidade, estado da arte, capacidade de gerar informações, componentes e arquitetura. Para análise da viabilidade e validade do esforço para implantação desse ambiente, realizou-se a elaboração de relatórios sobre questionamentos de cunho gerencial feitos pela empresa DFMAuto. Desta forma o trabalho demonstra como a tecnologia de Data Mart permite ao gerente de projeto galgar suas decisões sobre uma base informacional consistente ao invés de seguir apenas sua experiência. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2017-12-05T17:13:33Z No. of bitstreams: 1 DanilodeMeloSantosTCCGraduacao2006.pdf: 1868184 bytes, checksum: 3ba162e2ac151b84ddb3cce904a51dbb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2017-12-05T17:13:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DanilodeMeloSantosTCCGraduacao2006.pdf: 1868184 bytes, checksum: 3ba162e2ac151b84ddb3cce904a51dbb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-12-05T17:13:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DanilodeMeloSantosTCCGraduacao2006.pdf: 1868184 bytes, checksum: 3ba162e2ac151b84ddb3cce904a51dbb (MD5) Previous issue date: 2006-07-24 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Sistemas de Informação (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Data Mart | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
| dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da tecnologia de Data Mart no ambiente comercial da concessionária de veículos DFMAuto | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Sistema de Informação (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DanilodeMeloSantosTCCGraduacao2006.pdf | Monografia(Graduação) | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.