Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10372
Type: | Monografia(Graduação) |
Title: | Análise da magnitude e tendência dos maus-tratos em domicílio na pessoa idosa no Distrito Federal |
Author(s): | Gomes, Ana Claudia G. Amaral, Cláudia Pereira M. |
First Advisor: | Oliveira, Maria Liz Cunha de |
Summary: | O objetivo do estudo foi analisar a magnitude e tendência dos maus-tratos em domicílio na pessoa idosa no Distrito Federal (DF). Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, retrospectivo, com dados do sistema Milenium, que é on-line e alimenta o banco de dados da Divisão de Estatística e Planejamento Operacional (DEPO), da Polícia Civil do DF. Foram incluídos os casos de maus-tratos em domicílio notificados de 01 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2007 contra idosos com 60 anos ou mais de idade, residentes no DF. Os maus-tratos em domicílio ocorreram com maior freqüência entre idosos do sexo masculino (55,04%). Da amostra analisada (43,04%) eram casados e agredidos por pessoa sem parentesco (62,81%). No que se refere ao tipo de lesões sofridas a prevalência foi lesão corporal (32,54%) e a classificação foram maus-tratos psicológicos (55,24%). A Região Administrativa Brasília (12,95%) teve maior número de registros em todo DF. Os maus-tratos em idosos e suas conseqüências é uma situação que requer atenção e medidas de enfrentamento, pois é um assunto de grande complexidade e por isso envolve todas as esferas da sociedade: familiar, social e o Estado. |
Abstract: | The objective of the study was to analyze the magnitude and the tendency of abuse on elderly person at home, in the Federal District (DF). This is a quantitative, croses-sectional and retrospective study, with data from the Milenium system, which is on-line and serves the data-bank of the Statistics and Operations Planning Division (DEPO) of the Civil Police in the DF. There was included the cases of abuse at home, that were reported from january 1st, 2003 through december 31 st, 2007, against elderly aged 60 or older resident in the DF. The abuses at home had the highest frequency among elderly males (55,04%). From the analyzed sample (43,04%) were married people and wire beaten by an unrelated person (62,81%). The kind of injury with highest prevalence was body damage (32,54%) ranked as psychological injury (55,24%). The Administrative Region of Brasília (12,95%) had the highest number of records in the DF. The abuses in elderly people and their consequences is a situation which requires attention and requires coping measures, this is an important issue with great comlexity, therefore it involves all spheres of society: familiar, social and the State. |
Keywords: | Enfermagem Idosos Maus-tratos Domicílio |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Saúde e Medicina |
Program: | Enfermagem (Graduação) |
Citation: | GOMES, Ana Claudia G.; AMARAL, Cláudia Pereira M. Análise da magnitude e tendência dos maus-tratos em domicílio na pessoa idosa no Distrito Federal. 2008. 52 f. Monografia (Graduação em Enfermagem) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10372 |
Document date: | 2008 |
Appears in Collections: | Enfermagem (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnaClaudiaGGomesTCCGRADUACAO2008.pdf | Monografia(Graduação) | 511.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.