Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10459Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandez, Odalis Valerino | - |
| dc.creator | Silva Junior, Cícero Heleno da | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-08T10:46:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-26 | - |
| dc.date.available | 2018-03-08T10:46:12Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA JUNIOR,Cícero Heleno da. Fatores associados a comportamentos sedentários em alunos do Ensino Fundamental II. 2013. 16 f. Artigo (Graduação em Educação Física) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10459 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo investigar fatores associados a comportamentos sedentários em estudantes do Ensino Fundamental II, pertencentes à Escola da rede publica de ensino do Distrito Federal e Escola privada. A amostra foi constituída por 200 sujeitos (100 meninas e 100 meninos), com idades entre 12 e 13 anos. Para identificação dos fatores associados a comportamentos sedentários em estudantes foi utilizado o questionário da Organização Mundial da Saúde (WHO HBSC - World Health Organisation health bahavior in schoolchildren), adaptado e traduzido. Em relação aos fatores associados a comportamento sedentário os resultados estão de acordo com as estimativas encontradas em alunos de escola Pública e Particular, com a prevalência de sedentários maior do que a de indivíduos ativos. Porém, o sexo feminino foi o grupo com maiores prevalências de sedentarismo em destaque Meninas da escola Pública. Concluindo, os resultados indicam a necessidade de ações pedagógicas e práticas, que desenvolva no ensino fundamental a construção de conhecimentos ao grupo investigado acerca dos diferentes fatores associados a comportamentos sedentários em escolares. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Micaella Souza (micaella.souza@ucb.br) on 2018-02-26T20:46:29Z No. of bitstreams: 1 CíceroHelenodaSilvaJuniorTCCGraduação2013.pdf: 622604 bytes, checksum: 108cb0364da830715bd96d893acf9598 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-03-08T10:46:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CíceroHelenodaSilvaJuniorTCCGraduação2013.pdf: 622604 bytes, checksum: 108cb0364da830715bd96d893acf9598 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-03-08T10:46:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CíceroHelenodaSilvaJuniorTCCGraduação2013.pdf: 622604 bytes, checksum: 108cb0364da830715bd96d893acf9598 (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
| dc.publisher.program | Educação Física (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento | pt_BR |
| dc.subject | Sedentarismo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| dc.title | Fatores associados a comportamentos sedentários em alunos do Ensino Fundamental II | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Educação Física (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CíceroHelenodaSilvaJuniorTCCGraduação2013.pdf | Artigo | 608.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.