Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10614| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Análise e interpretação de dados do monitoramento em tempo real e on-line de Co, Nox e O2, em uma unidade termelétrica no estado do Mato Grosso do Sul |
| Author(s): | Enéas, Gilson Antonio |
| First Advisor: | Silva, Douglas José da |
| Summary: | O controle da poluição atmosférica é uma ferramenta de suma importância na busca da qualidade de vida e da preservação do meio ambiente. De acordo com o Protocolo de Kyoto são necessário planejar novas estratégias para diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa, já que a poluição atmosférica é característica de a ocorrência crônica ou aguda de níveis elevados de gases e/ou partículas no ar, o que potencialmente afeta de diversos formas o meio (em relação à saúde humana, aos ecossistemas e os materiais). Os métodos descontínuos para quantificação das emissões gasosas tem se mostrado insuficientes para o acompanhamento de grande volume de emissões, pois os mesmos levam aproximadamente 48 horas para obtenção dos resultados, o que poderá inviabilizar a eficiência do controle das mesmas. O monitoramento em tempo real, além de possibilitar o controle de a longa distância demonstra-se eficiente para quantificação das concentrações emitidas, no entanto, a massa de dados requer uma analise e interpretação especializados. O objetivo do presente estudo é interpretar e analisar os dados de monitoramento em tempo real utilizando o conhecimento estatístico para os dados coletados dos parâmetros CO, NOX e O2 numa unidade de geração termelétrica a gás natural, licenciada ambientalmente pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. Os resultados de telemetria dos dados de quatro chaminés para os anos 2004, 2005 e 2006 foram tratados com métodos estatísticos como a análise de variância e teste de Tukey para identificar diferenças entre as emissões de cada unidade (GT1, GT2, GT3 e GT4) considerando os parâmetros quantificados e o período de coleta. Os resultados ótimos obtidos indicaram que não existe diferença entre as chaminés para os parâmetros CO, NOX e O2 nos anos de 2004 e 2005, enquanto para o parâmetro NOX o ano de 2006 apresentou diferença entre GT1 e GT2 . A comparação entre os anos indicou também diferenças entre as emissões de CO para o ano de 2004 em relação aos demais. Para o parâmetro O2 o teste identificou diferenças para todo o período analisado, no entanto para o parâmetro NOX não foi observado diferença significativa entre os anos. |
| Keywords: | Poluição atmosférica Análise estatística Gás natural Termelétrica |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
| Citation: | ENÉAS, Gilson Antônio. Análise e interpretação de dados do monitoramento em tempo real e on-line de Co, Nox e O2, em uma unidade termelétrica no estado do Mato Grosso do Sul. 2007. 73 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2007. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10614 |
| Document date: | 26-Nov-2007 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GilsonAntonioEnéasTCCGraduacao2007.pdf | Monografia(Graduação) | 6.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.