Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10686Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Fernanda Lima Avena | - |
| dc.creator | Bezerra, Sirlene Aparecida | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-09T12:38:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-06 | - |
| dc.date.available | 2018-04-09T12:38:19Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-08 | - |
| dc.identifier.citation | BEZERRA, Sirlene Aparecida. O processo de envelhecimento humano e fatores que influenciam o estado nutricional. 2017. 27 f. Artigo (Graduação em Nutrição) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10686 | - |
| dc.description.resumo | Embora seja um processo natural, a velhice leva a alterações fisiológicas e metabólicas do organismo, consequentemente ocorrerá repercussões no estado nutricional e saúde do idoso. Os fatores que comprometem a ingestão alimentar dos idosos pode acarretar o risco para o desenvolvimento da má nutrição. Desta maneira deve ser desenvolvido, mais estudos que pos-sam melhorar o estado nutricional, influência das doenças e capacidade funcional nos idosos. Os profissionais de saúde devem compreender os fatores que afetam o estado nutricional do idoso, equipes multiprofissionais devem trabalhar de maneira interligada para manutenção ou restauração da saúde. Políticas públicas como promoção e prevenção a saúde são muito im-portante, para um envelhecimento bem-sucedido. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luana Sampaio (luana.barroso@ucb.br) on 2018-04-06T11:53:57Z No. of bitstreams: 1 SirleneAparecidaBezerraTCCGraduacao2017.pdf: 432596 bytes, checksum: 21de3728a8504058badd763239d62a69 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-04-09T12:38:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SirleneAparecidaBezerraTCCGraduacao2017.pdf: 432596 bytes, checksum: 21de3728a8504058badd763239d62a69 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-09T12:38:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SirleneAparecidaBezerraTCCGraduacao2017.pdf: 432596 bytes, checksum: 21de3728a8504058badd763239d62a69 (MD5) Previous issue date: 2017-06-08 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
| dc.publisher.program | Nutrição (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.subject | Alimentação | pt_BR |
| dc.subject | Envelhecimento da população | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| dc.title | O processo de envelhecimento humano e fatores que influenciam o estado nutricional | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Nutrição (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SirleneAparecidaBezerraTCCGraduacao2017.pdf | Artigo | 422.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.