Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10704| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Aproveitamento do coco verde no Distrito Federal: potencial e uma avaliação preliminar. |
| Author(s): | Monteiro, Carlos Thompson |
| First Advisor: | Kitajima, Luiz Fernando Whitaker |
| Summary: | Os resíduos sólidos representam um problema ambiental devido à falta de espaço para a disposição final e adequada. Um destes resíduos são as cascas de coco verde. O Brasil é um grande produtor e consumidor. Em algumas cidades o resíduo de coco verde responde por até 70% dos resíduos sólidos, e o total de resíduo em 2008 foi calculado em 2,8 milhões de toneladas. Este resíduo gera problemas: ocupa espaço (300 cocos ocupam um metro cúbico em média), demora mais de oito anos para se decompor, pode ser meio de proliferação de vetores de doenças e gerar metano. As cascas podem ser reaproveitadas para a produção de combustível, vasos, substrato para plantas, tecidos e enchimentos, painéis, entre outros, o que pode ser também gerar de renda. No Brasil existem várias empresas que exploram economicamente o resíduo de coco verde mas no Distrito Federal, embora um grande consumidor, não tem uma atividade organizada, em funcionamento, para a coleta e reciclagem do resíduo, sendo desconhecida pelos vendedores a existência de alguma atividade do tipo. A pesquisa feita em um grupo limitado de pontos de venda indica que eles geram anualmente cerca de 13.500 metros cúbicos de resíduo. Somente uma cooperativa, a COOPERCOCO, fundada em 2006, está com um processo de instalação de uma fábrica para produzir painéis com fibra de coco verde. Portanto há um campo potencial para estudos posteriores sobre o aproveitamento de coco verde no Distrito Federal. |
| Abstract: | Solid waste represents an environmental problem in Brazil due to its per capita growth and the lack of space for proper disposal. Consumed young coconut fruits which had been consumed for its water is one of those wastes. Brazil is a great producer and consumer of coconuts, and in some Brazilian cities the coconuts are about 70% of the waste and the total of waste is calculated, in 2008, of about 2,8 million tons. This waste generates a problem as it takes space (300 coconuts occupy 1 cubic meter), takes more than eight years to decompose, can help in proliferate disease-vectoring insects and generates methane by decomposing. However, coconut fruit waste can be recycled in several products like solid fuel, plant growing substratum, organic plant pots, textiles and panels, among others, which makes the coconut fruit waste feasible for income production. In Brazil there are several enterprises which exploit the coconut fruits. In the Federal District, it was observed that even the region is a great coconut consumer, there is no active organization in collecting and recycling it, and the salesmen who work in coconut commerce ignores the existence of any such activity. A limited research done in some coconut commerce areas indicated that there is a production of about 13.500 cubic meters of coconut waste from those points alone. A cooperative called COOPERCOCO which was created in 2006 is being in process of install a factory for producing panels with coconut fibers. There is, hence, a potential for further studies about the coconut recycling in federal District. |
| Keywords: | Coco verde Reciclagem Resíduo sólido |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
| Citation: | MONTEIRO, Carlos Thompson. Aproveitamento do coco verde no Distrito Federal: potencial e uma avaliação preliminar. 2012. 32 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2012. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10704 |
| Document date: | 29-Nov-2012 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CarlosThompsonMonteiroTCCGraduacao2012.pdf | Monografia(Graduação) | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.