Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10715| Type: | Artigo |
| Title: | Resíduos tóxicos no Distrito Federal: uma avaliação da percepção ambiental do descarte de pilhas e baterias usadas |
| Author(s): | Araujo, Gustavo Morais de |
| First Advisor: | Dalston, Regina Célia Rebouças |
| Summary: | As pilhas e baterias quando descartadas no meio ambiente acarretam graves problemas ambientais e ocupacionais devido a sua composição tóxica. Existem legislações limitando a disposição de resíduos provenientes desse material considerado “e-lixo”. No entanto, no Distrito Federal e em outros estados brasileiros o sistema operacional de descarte, reciclagem e armazenamento de rejeitos perigosos ainda não foi devidamente implantado. Para avaliar a percepção ambiental da população sobre o descarte de pilhas e baterias, foi realizado um levantamento, com aplicação de questionários, numa amostra populacional de Brasília. Observou-se que a população entrevistada tem um conhecimento sobre coleta seletiva bem como das limitações do descarte de resíduos perigosos no meio ambiente, entretanto, não utiliza os pontos corretos de coleta de “e-lixo” devido à escassez de informações, especialmente da localização dos mesmos e de estímulo para o correto descarte pelos fabricantes e órgãos governamentais. |
| Abstract: | The batteries when discarded on the environment cause serious environmental problems and occupational toxic damages due to its composition. There are some Brazilian laws limiting the disposal from that material considered "e-waste". However, inside the Federal District and in many other Brazilian states the operating system of disposal, recycling and storage of hazardous waste has not been properly implemented. This research consists of a presentation of qualitative and quantitative consumer empowerment for toxicity and habits disposal of batteries in a population sample of Brasilia. It was observed that the interviewed population has some knowledge of selective collection as well as the limitations of hazardous waste disposal in the environment, however, does not use the correct points of collecting "e-waste" due to lack of information, especially the access to a guide to indicates the collecting points around Brasilia and there are not stimulus for proper disposal by manufacturers and from government agencies. |
| Keywords: | Pilhas Baterias Resíduos perigosos Descarte |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
| Citation: | ARAUJO, Gustavo Morais de. Resíduos tóxicos no Distrito Federal: uma avaliação da percepção ambiental do descarte de pilhas e baterias usadas. 2012. 24 f. Artigo (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2012. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10715 |
| Document date: | 29-Nov-2012 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GustavoMoraisdeAraujoTCCGraduacao2012.pdf | Artigo | 377.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.