Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10716| Type: | Artigo |
| Title: | A influência da cobertura vegetal nas vazões da sub-bacia Lago Descoberto |
| Author(s): | Cruz, Kilmara Ramos da |
| First Advisor: | Teza, Cláusio Tavares Viana |
| Summary: | Na área de estudo localiza-se o maior reservatório de água para abastecimento público no DF, portanto é grande o interesse em realizar análises sobre o comportamento da bacia hidrográfica. O abastecimento de água humano, a irrigação e o controle ambiental das bacias necessitam conhecer a distribuição temporal e espacial da vazão dos rios (SILVEIRA et. al, 1998). A hipótese que a cobertura vegetal do território influência as vazão máximas e mínimas ao longo de uma série histórica foi perseguida neste estudo. Teve-se como objetivo geral realização de uma análise temporal da distribuição vegetal para verificar o comportamento das vazões máximas e mínimas, no período de 1985 a 2005, na Sub-bacia Lago Descoberto. Utilizando técnicas de geoprocessamento na identificação da cobertura vegetal a partir do NDVI - Normalized Difference Vegetation Index, no qual é um indicador sensível da quantidade e da condição da vegetação. Identificou-se com este estudo, a partir da aplicação de testes estatísticos de tendência (Mann Kendall) e de correlação (Spearman), entre a cobertura vegetal e as vazões máximas e mínimas que em todas as microbacias estudadas a vazão máxima apresentou comportamento inversamente proporcional a cobertura vegetal. |
| Abstract: | The study area is located on the largest water reservoir for public supply in the DF it is of great the interest to performe analysis on the dynamics of the watershed. The knowledge of temporal and spatial distribution of the discharge in watersheds is crucial for human water supply, irrigation and environmental control (Silveira et. Al, 1998). The hypothesis that the canopy cover influence the maximum and minimum flow along a historic series was pursued in this study. The objective was to perform an analysis of the temporal vegetation distribution and verify the behavior of the maximum and minimum flow rates, from 1985 to 2005, the Sub-Basin Lago Descoberto. Using GIS techniques to identify vegetation cover from NDVI - Normalized Difference Vegetation Index, which is a sensitive indicator of the quantity and condition of vegetation. This study shows from the application of statistical tests for trend (Mann Kendall) and correlation (Spearman) between the cover and the minimum and maximum flows that in all watershed a maximum flow is inversely proportional to vegetation cover. |
| Keywords: | Lago Descoberto Cobertura vegetal Uso e ocupação do solo Vazão |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
| Citation: | CRUZ, Kilmara Ramos da. A influência da cobertura vegetal nas vazões da sub-bacia Lago Descoberto. 2012. 30 f. Artigo (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2012. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10716 |
| Document date: | 28-Nov-2012 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KilmaraRamosdaCruzTCCGraduacao2012.pdf | Artigo | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.