Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10723| Type: | Artigo |
| Title: | Estimativa da qualidade ecológica no local da usina hidrelétrica do Paranoá |
| Author(s): | Lima, Felipe Ferreira Lima e Ribeiro, Pedro Fraga |
| First Advisor: | Resende, Marcelo Gonçalves |
| Summary: | Em virtude do crescente desenvolvimento sócio-econômico do Brasil, vem aumentando a cada ano a demanda por água para os diferentes usos, tais como, geração de energia elétrica, irrigação e abastecimento. Este aumento na demanda pode ocasionar diversos tipos de impacto ao meio ambiente devido à alteração ou regularização do regime hidrológico dos rios. Na Irlanda, desde a década de 70, utiliza-se um método de estimativa que caracteriza o valor da qualidade ecológica de rios (QER), que associa um parâmetro físico-químico, no caso concentração de ortofosfato, e um biológico, no caso comunidade de macroinvertebrados bênticos. Para fins, este trabalho tem por objetivo aplicar esta metodologia de estimativa do valor da QER no rio Paranoá, a montante e a jusante da Usina Hidrelétrica do Paranoá. A aplicação consiste em validar e avaliar esta ferramenta para análise da integridade da QER e da dinâmica do rio onde a Usina encontra-se. Após a amostragem e a obtenção dos dados dos pontos amostrados, e os dados submetidos ao tratamento estatístico não paramétrico, teste de Kruskal-Wallis (ANOVA by ranks test) e Mann Whitney. Este estudo sugere que o uso dessas duas variáveis pode ser utilizado para avaliar a QER e provar a influência de uma Usina Hidrelétrica. |
| Abstract: | Due to increasing of socio - economic development in Brazil, each year there is an increase in demand for different water usage, such as electrical power generation, irrigation and domestic and industry supply. This increase in demand can yield different types of environmental impact due to alterating or regulating the rivers hydrological regime. In Ireland, since the 1970s, a method for assessing the value of the ecological quality of rivers (EQR) is being used. It combines a physicochemical parameter (orthophosphate concentration) and a biological parameter (benthic macro invertebrates diversity). The objective of this study was to apply the same methodology for assessing the value for the EQR of the Paranoá river, upstream and downstream of the Paranoá hydroelectric power plant. The data was analyzed by non parametric statistics ( Kruskal - Wallis (ANOVA by ranks) and Mann Whitney Test. This study suggests that these two variables can be used to assess the EQR and to prove the influence of a Hydroelectric station. |
| Keywords: | Usina hidrelétrica Qualidade ecológica de rios Ortofosfato |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
| Citation: | LIMA, Felipe Ferreira Lima e; RIBEIRO, Pedro Fraga. Estimativa da qualidade ecológica no local da usina hidrelétrica do Paranoá. 2008. 20 f. Artigo (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10723 |
| Document date: | 26-Nov-2008 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FelipeFerreiraLimaeLimaTCCGraduacao2008.pdf | Artigo | 374.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.