Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10736Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Douglas José da | - |
| dc.creator | Esteves, Ana Maria Rocha | - |
| dc.creator | Araujo, Gustavo Morais de | - |
| dc.creator | Belmonte, Leonardo Lombas | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-17T13:55:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-16 | - |
| dc.date.available | 2018-04-17T13:55:35Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | ESTEVES, Ana Maria Rocha; ARAUJO Gustavo Morais de; BELMONTE, Leonardo Lombas. Utilização da água no envase de garrafas pet retornáveis e não retornáveis: estudo de caso: Brasal Refrigerantes. 2010. 32 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10736 | - |
| dc.description.resumo | Com a crescente tendência a utilização de PET no mercado de embalagens para bebidas viu-se a importância de comparar a eco-eficiência das garrafas retornáveis e não-retornáveis. Como ainda não há definição única para quais os indicadores devem ser analisados, escolheu-se medir a eficiência no consumo de água. Visto, também, que a água, além de ser um recurso finito, é de valor econômico bastante significativo nos gastos corporativos de indústrias de alimentos e bebidas. O presente trabalho comparou, por meio de dados fornecidos pela BRSA a eco-eficiência, no viés de consumo de água, das garrafas PET retornável e não retornável na indústria de bebidas. Foi demonstrado que a embalagem não retornável traz o melhor custo beneficio para o fabricante visto que ela consome 1,405 litros a menos de água do que a garrafa retornável em seus processos de envase de bebida. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luana Sampaio (luana.barroso@ucb.br) on 2018-04-16T13:18:11Z No. of bitstreams: 1 AnaMariaRochaEstevesTCCGraduacao2010.pdf: 335235 bytes, checksum: 36502c842e86176c556de07d335aabad (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-04-17T13:55:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AnaMariaRochaEstevesTCCGraduacao2010.pdf: 335235 bytes, checksum: 36502c842e86176c556de07d335aabad (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-17T13:55:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AnaMariaRochaEstevesTCCGraduacao2010.pdf: 335235 bytes, checksum: 36502c842e86176c556de07d335aabad (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Ambiental (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Garrafas pet retornáveis | pt_BR |
| dc.subject | Garrafas pet não retornáveis | pt_BR |
| dc.subject | Utilização da água | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Utilização da água no envase de garrafas pet retornáveis e não retornáveis: estudo de caso: Brasal Refrigerantes | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnaMariaRochaEstevesTCCGraduacao2010.pdf | Monografia(Graduação) | 327.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.