Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10793| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Caracterização ambiental do meio físico de uma área urbana do Distrito Federal por meio de técnicas de geoprocessamento |
| Author(s): | Fumaco, Bruna Pinto |
| First Advisor: | Barbosa, Willem Wily de Paula |
| Summary: | A caracterização ambiental de uma área é de suma importância principalmente pelo fato de que ela leva em consideração diversos aspectos como o crescimento desenfreado da população, a não conformidade com relação ao planejamento urbano da cidade, entre outros. Com base nisso, o presente estudo tem como principal objetivo realizar uma caracterização ambiental de uma área urbana planejada e regularizada. Ainda, têm-se como objetivos específicos identificar locais na área de estudo para validação em campo e apontar alguns impactos ambientais que ocorrem na área. A área escolhida foi a Região Administrativa (RA XX) de Águas Claras, e o método utilizado para a caracterização ambiental foi o uso da ferramenta de geoprocessamento, sendo que essa caracterização foi realizada considerando apenas os aspectos do meio físico. Dessa forma, foram elaborados mapas temáticos. A partir dos resultados encontrados, pôde-se perceber que a região de Águas Claras, mesmo tendo sido planejada, sofre com impactos ambientais que podem ser significativos ao meio. Além disso, foi recomendado o uso do geoprocessamento para avaliar a evolução dos impactos na cidade e a construção de uma bacia de contenção para minimizar impactos referentes ao assoreamento dos corpos hídricos. |
| Keywords: | Caracterização ambiental Geoprocessamento |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
| Citation: | FUMACO, Bruna Pinto. Caracterização ambiental do meio físico de uma área urbana do Distrito Federal por meio de técnicas de geoprocessamento. 2015. 26 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2015. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10793 |
| Document date: | 2015 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BrunaPintoFumacoTCCGraduacao2015.pdf | Monografia(Graduação) | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.