Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10793Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Barbosa, Willem Wily de Paula | - |
| dc.creator | Fumaco, Bruna Pinto | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T13:13:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-18 | - |
| dc.date.available | 2018-04-23T13:13:13Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | FUMACO, Bruna Pinto. Caracterização ambiental do meio físico de uma área urbana do Distrito Federal por meio de técnicas de geoprocessamento. 2015. 26 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10793 | - |
| dc.description.resumo | A caracterização ambiental de uma área é de suma importância principalmente pelo fato de que ela leva em consideração diversos aspectos como o crescimento desenfreado da população, a não conformidade com relação ao planejamento urbano da cidade, entre outros. Com base nisso, o presente estudo tem como principal objetivo realizar uma caracterização ambiental de uma área urbana planejada e regularizada. Ainda, têm-se como objetivos específicos identificar locais na área de estudo para validação em campo e apontar alguns impactos ambientais que ocorrem na área. A área escolhida foi a Região Administrativa (RA XX) de Águas Claras, e o método utilizado para a caracterização ambiental foi o uso da ferramenta de geoprocessamento, sendo que essa caracterização foi realizada considerando apenas os aspectos do meio físico. Dessa forma, foram elaborados mapas temáticos. A partir dos resultados encontrados, pôde-se perceber que a região de Águas Claras, mesmo tendo sido planejada, sofre com impactos ambientais que podem ser significativos ao meio. Além disso, foi recomendado o uso do geoprocessamento para avaliar a evolução dos impactos na cidade e a construção de uma bacia de contenção para minimizar impactos referentes ao assoreamento dos corpos hídricos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cláudia de Fátima Moura (claudiaf@ucb.br) on 2018-04-18T21:48:53Z No. of bitstreams: 1 BrunaPintoFumacoTCCGraduacao2015.pdf: 3022906 bytes, checksum: 9cd71927ea8a9c1e0c77d0812fcb80bc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-04-23T13:13:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BrunaPintoFumacoTCCGraduacao2015.pdf: 3022906 bytes, checksum: 9cd71927ea8a9c1e0c77d0812fcb80bc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-23T13:13:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BrunaPintoFumacoTCCGraduacao2015.pdf: 3022906 bytes, checksum: 9cd71927ea8a9c1e0c77d0812fcb80bc (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Ambiental (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Caracterização ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Caracterização ambiental do meio físico de uma área urbana do Distrito Federal por meio de técnicas de geoprocessamento | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BrunaPintoFumacoTCCGraduacao2015.pdf | Monografia(Graduação) | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.