Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10815| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | A influência do crescimento urbano de Águas Lindas de Goiás em áreas de recarga do reservatório do Rio Descoberto |
| Author(s): | Barbosa, Maicon Diniton Martins |
| First Advisor: | Resende, Marcelo Gonçalves |
| Summary: | Devido a grande preocupação em relação situação atual dos recursos hídricos no país, ver se a necessidade de estudos e uma atenção maior em relação à conscientização da população e principalmente fiscalização por parte dos órgãos responsáveis, afim de preservar não só em termos de quantidade, mas também qualidade desse recurso tão importante para sobrevivência. Nesse contexto, o proposto trabalho teve como objetivo realizar uma análise multitemporal do crescimento urbano e agricultura nos anos de 1994, 1999, 2004 e 2009 do município de Águas lindas de Goiás e sua relação com o índice de qualidade da água (IQA) do Lago Descoberto, já que ele atualmente é responsável pela maior parte do abastecimento público do Distrito Federal. Para obtenção e comparação dos dados de crescimento da área antropizada, foi utilizado o software ENVI 5.0 para georreferenciamento das imagens e classificação do uso e ocupação do solo na região, assim como o software ArcMap 10 no cálculo geométrico da área de cada classe, além da confecção dos mapas. Com isso percebe-se que a relação entre o uso e ocupação do solo e o IQA do Lago Descoberto é verdadeira mas que existem outros fatores que podem também influenciar nos resultados de qualidade da água do lago. |
| Keywords: | Uso e ocupação do solo Índice de Qualidade da Água - IQA |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
| Citation: | BARBOSA, Maicon Diniton Martins. A influência do crescimento urbano de Águas Lindas de Goiás em áreas de recarga do reservatório do Rio Descoberto. 2015. 24 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2015. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10815 |
| Document date: | 2015 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MaiconDinitonMartinsBarbosaTCCGraduacao2015.pdf | Monografia(Graduação) | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.