Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10816Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Kitajima, Luiz Fernando Whitaker | - |
| dc.creator | Franco, Marcelo Nascimento Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T14:09:38Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-19 | - |
| dc.date.available | 2018-04-23T14:09:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-25 | - |
| dc.identifier.citation | FRANCO, Marcelo Nascimento Silva. Reciclagem do ouro de pinos de processador – CPU a partir de resíduo eletroeletrônico. 2015. 72 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10816 | - |
| dc.description.resumo | O resíduo eletroeletrônico consiste em produtos como computadores descartados, e o volume produzido têm crescido continuamente, e é um problema ambiental por conter materiais tóxicos como o chumbo. A reciclagem dos materiais constituintes é uma das alternativas para a redução do volume deste tipo de resíduo. O presente trabalho tem como objetivo estudar a reciclagem do ouro presente no resíduo eletroeletrônico, especificamente de pinos de CPU (unidade de processamento central) e com o uso de hidrometalurgia (dissolução do material em soluções lixiviantes, ácidas ou alcalinas). Foi realizado inicialmente um ataque com ácido nítrico nos pinos para dissolver os metais-base e deixar apenas o ouro. Em seguida, o resíduo foi colocado diretamente em forno mufla, ou então atacado com água-régia e posteriormente reagido com ácido oxálico e a mistura neutralizada com hidróxido de sódio. Os resultados mostraram que é possível separar as folhas de ouro dos pinos, porém com posterior ataque com água-régia e ácido oxálico os resultados mostraram a formação de material escuro e resinoso, possivelmente associado com outros metais além do ouro, não ocorrendo formação de pepita metálica de ouro. Em um caso foi observada pequenas gotículas de ouro. Os pinos foram examinados com microssonda eletrônica e microscópio eletrônico de varredura para determinar a presença de ouro e outros elementos químicos, e o resíduo do ataque com ácido foi examinado. Os resultados mostraram que o envoltório dos pinos é mesmo ouro, porém com a presença de níquel, e o centro é feito de cobre com estanho, ferro e níquel. O resíduo ácido contém altos teores de chumbo, indicando possibilidade de causar grande impacto ambiental. Concluiu-se que o tratamento com ácido deve ser feito com cuidado para evitar contaminação, mas que em princípio é possível extrair ouro, ao menos na forma de folhas que revestem os pinos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cláudia de Fátima Moura (claudiaf@ucb.br) on 2018-04-19T20:41:31Z No. of bitstreams: 1 MarceloNascimentoSilvaFranco TCCGraduacao2015.pdf: 3876200 bytes, checksum: 2554ef231cb746832cef40ce74f87971 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-04-23T14:09:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MarceloNascimentoSilvaFranco TCCGraduacao2015.pdf: 3876200 bytes, checksum: 2554ef231cb746832cef40ce74f87971 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-23T14:09:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MarceloNascimentoSilvaFranco TCCGraduacao2015.pdf: 3876200 bytes, checksum: 2554ef231cb746832cef40ce74f87971 (MD5) Previous issue date: 2015-11-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Ambiental (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Resíduo eletroeletrônico | pt_BR |
| dc.subject | Hidrometalurgia | pt_BR |
| dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
| dc.subject | Ouro | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Reciclagem do ouro de pinos de processador – CPU a partir de resíduo eletroeletrônico | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MarceloNascimentoSilvaFranco TCCGraduacao2015.pdf | Monografia(Graduação) | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.