Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10827| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Utilização de dados do sensor espacial MODIS para caracterização do fluxo de sedimentos no Rio Tocantins |
| Author(s): | Barcelos, Rafael Bandeira Chaves |
| First Advisor: | Resende, Marcelo Gonçalves |
| Summary: | Este estudo faz parte do Projeto Monitoramento Espacial Hidrológico de Grandes Bacias (Quantidade e Qualidade) - Projeto “MEG-HIBAM”, desenvolvido pela Agência de Águas - ANA e o Institut de recherche pour le Développement - IRD, que tem como objetivo a demonstração da possibilidade de monitorar parâmetros hidrológicos a partir do uso de sensores espaciais. O presente trabalho teve como objetivo a caracterização do fluxo de sedimentos do rio Tocantins utilizando dados do sensor MODIS, tripulados nos satélite Terra e Aqua. Foram selecionadas 22 áreas no rio Tocantins e próximas às estações de monitoramento hidrológico da ANA, em pontos a montante e a jusante da desembocadura de afluentes importantes e em áreas nos grandes reservatórios (a jusante e montante, próximo ao barramento, no meio do reservatório e a montante). As imagens foram processadas para extração dos valores de reflectância no vermelho, que responde à presença de sedimentos. Para processar as imagens de satélite foi utilizado o programa MOD3R, em linguagem JAVA. Com o método adotado foi possível obter os valores de reflectância e qualificar a carga de sedimentos de cada trecho do rio Tocantins. O estudo evidenciou a interferência dos barramentos no fluxo de sedimentos, diminuindo a carga de sedimentos a medida que se aproxima da barragem. Após o barramento ocorre um aumento da reflectância devido a resuspensão de sedimentos na saída da barragem. A construção da UHE Peixe Angical mudou o comportamento do fluxo de sedimentos no rio Tocantins, diminuindo a concentração de sedimentos nas áreas a montante e a jusante por mais de 1100 km. Foi observada a influência do regime de chuvas no fluxo de sedimentos do rio Tocantins; os picos de vazão são acompanhados pelo aumento da reflectância no vermelho, e consequentemente, no aumento da concentração de sedimentos em suspensão no rio. As menores concentrações de sólidos em suspensão estão associadas aos menores valores de vazão no rio. |
| Keywords: | Sedimentos Sensor MODIS Rio Tocantins Reflectância |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
| Citation: | BARCELOS, Rafael Bandeira Chaves. Utilização de dados do sensor espacial MODIS para caracterização do fluxo de sedimentos no Rio Tocantins. 2015. 28 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2015. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10827 |
| Document date: | 24-Nov-2015 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RafaelBandeiraChavesBarcelosTCCGraduacao2015.pdf | Monografia(Graduação) | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.