Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10951
Type: | Artigo |
Title: | Estudo de caso entre um bloco com quatro apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida entre os sistemas construtivos de alvenaria de vedação e paredes de concreto |
Author(s): | Queiroz, Gustavo Veloso De Martins, Rafael Soares |
First Advisor: | Costa, Robson Donizeth Gonçalves da |
Summary: | Com o aumento de produção na construção civil, novas construtoras surgem a cada momento, e a necessidade de empreendimentos com rapidez e obtenção de lucro de forma rápida e concisa faz com que o mercado se torne ainda mais competitivo, sendo assim, surgem novos métodos construtivos, mais rápidos e bem elaborados para suprir essas necessidades do ramo de engenharia civil. Tendo em vista o plano Minha Casa Minha Vida, através de um projeto de um bloco com quatro apartamentos, dois no pavimento térreo e dois no pavimento superior, foram elaborados cálculos e planilhas com base nos dados do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) a favor de fornecer o comparativo entre dois sistemas construtivos, paredes de concreto e sistema de alvenaria de vedação convencional. O objetivo de enfatizar a relação custo versus produtividade, entre ambos, mostrando suas vantagens e desvantagens, tendo o método de paredes de concreto um custo mais alto inicialmente, por suas fôrmas de aço serem caras, sendo o custo da obra ser compensado com o passar do tempo pelo reuso dessas fôrmas, porém esse sistema possui a vantagem de ter uma produtividade muito maior. Caso não haja terreno para grandes investimentos, o método de alvenaria de vedação se torna mais viável. Levando em conta o prazo, para fazer 40 blocos, leva-se pouco mais de 9 meses a mais a alvenaria de vedação em relação a parede de concreto. |
Abstract: | With the increase in production in construction, new builders are emerging at any given moment, and the need for quick and profitable developments quickly and concisely makes the market even more competitive, and new construction methods emerge , Faster and well designed to meet these civil engineering needs. In view of the Minha Casa Minha Vida plan, through a four-block block project, two on the ground floor and two on the upper floor, calculations and worksheets were elaborated based on data from SINAPI (National System of Cost Survey and Indices of Construction) in favor of comparing two construction systems, concrete walls and conventional masonry system. The objective of emphasizing the cost-versus-productivity relationship between them is to show their advantages and disadvantages, with the concrete walls method having a higher cost initially because its steel frames are expensive, the cost of the work being compensated by the passing Of time by the reuse of these forms, but this system has the advantage of having a much greater productivity. If there is no land for large investments, the masonry method of fence becomes more feasible. Taking into account the deadline, to make 40 blocks, it takes little more than 9 months more the masonry of sealing in relation to the concrete wall. |
Keywords: | Alvenaria de vedação Paredes de concreto Sistemas construtivos Minha Casa Minha Vida |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
Program: | Engenharia Civil (Graduação) |
Citation: | QUEIROZ, Gustavo Veloso de; MARTINS Rafael Soares. Estudo de caso entre um bloco com quatro apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida entre os sistemas construtivos de alvenaria de vedação e paredes de concreto. 2017. 34 f. Artigo (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2017. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/10951 |
Document date: | 13-Jun-2017 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GustavoVelosodeQueirozeRafaelSoaresMartinsTCCGraduacao2017.pdf | Artigo | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.