Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11055
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) |
Title: | Análise forense de smartphone Android |
metadata.dc.creator: | Carvalho, Hugo Leonardo Garcia de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Leão, Paulo Roberto Corrêa |
metadata.dc.description.resumo: | celulares. Atualmente, existem milhares de pessoas que utilizam celulares com sistema operacional denominado Android. Com o crescimento da demanda por informações e tecnologia, e a constante evolução de hardware e software, fez com que estes celulares se tornem um valioso repositório de informações sigilosas. O objetivo deste estudo foi aplicar técnicas forenses existentes em dispositivos móveis que utilizam a tecnologia Android para extração de dados, para configurar fonte de provas e fatos que se queiram elucidar ou obter informações para subsidiar uma investigação. Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória com a realização de estudo de caso. Foi efetuada a extração de dados, utilizando a substituição da partição de recovery, chegando ao resultado esperado da extração da pasta /data, que contém grande parte do material preciso para elucidar uma investigação em celulares que contenha como seu sistema operacional o Android. Essa pesquisa mostra a importância da perícia digital e do perito forense frente a casos específicos da área, para tornar imprescindível a atuação deste profissional no mercado de trabalho. |
Abstract: | In recent years there has been an increasing advancement in technology that has increased the demand for mobile phones. Currently, there are thousands of people using phones operating system called Android. With the growing demand for information and technology, and the constant evolution of hardware and software, made these phones become a valuable repository of sensitive information. The aim of this study was to apply existing forensic techniques on mobile devices using Android technology for data extraction, to configure source of evidence and facts that want to clarify or obtain information to support an investigation. This was an exploratory literature with the completion of a case study. Data extraction was performed using the replacement of the recovery partition, reaching the expected result of the extraction folder /data, which contains much of the necessary material for elucidating an investigation into cell that contains as its operating system Android. This research shows the importance of digital expertise and forensic expert front the specific cases of the area, to make the essential performance of this professional in the labor market. |
Keywords: | Perícia forense Dispositivos móveis Criptografia Android |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
metadata.dc.publisher.initials: | UCB Especialização em Perícia Digital |
metadata.dc.publisher.department: | Pós-Graduação Lato Sensu |
metadata.dc.publisher.program: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Citation: | CARVALHO, Hugo Leonardo Garcia de. Análise forense de smartphone Android. 2016. 23 f. Monografia (Pós-Graduação Lato Sensu em Perícia Digital) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2016. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11055 |
Issue Date: | 29-Jul-2016 |
Appears in Collections: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HugoLeonardoGarciadeCarvalhoTCCLatoSensu2016.pdf | Monografia | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.