Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11134Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Abe, Maurício | - |
| dc.creator | Martins, Marcos da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-20T14:06:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-10 | - |
| dc.date.available | 2018-07-20T14:06:23Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Marcos da Silva. O gerenciamento de projetos aplicado à arquitetura e à engenharia visando a ampliação do uso racional da água nas edificações do Distrito Federal. 2016. 26 f. Artigo (Pós-Graduação Lato Sensu em MBA Gerenciamento de Projetos) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11134 | - |
| dc.description.resumo | Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), atualmente, o balanço hídrico do Distrito Federal encontra-se em déficit e aponta para a necessidade de novos mananciais para suprir o aumento da demanda. Entretanto, estudos apontam que resolver o problema a partir da oferta contraria os princípios da sustentabilidade de um recurso natural tão importante. O presente artigo busca conhecer as possibilidades do gerenciamento de projetos aplicado à arquitetura e à engenhariavisando o uso racional da água nas edificações do Distrito Federal,com o intuito de contribuir para os estudos voltados para a sustentabilidade e busca do equilíbrio hídrico da região. Estudos apontam a viabilidadelegal, técnica e econômica para o aproveitamento da água da chuva e o reúso de águas cinzas, porém sua aplicação ainda é incipiente. Assim, torna-se relevante verificar quais recursos poderiam ser utilizados para potencializar o uso racional da água, visando ampliar as alternativas à política atual (insustentável) da gestão dos recursos hídricos no Distrito Federal.Considerando que os conhecimentos em gerenciamento de projetos podem contribuir para o sucesso de projetos tão diversificados, identificar a convergência dessa área do conhecimento com o tema de sustentabilidade pode ser um caminho para potencializar o uso racional da água nessa região. Quanto à metodologia, optou-se por adotar a pesquisa bibliográfica, utilizando o método de divisão de fases a partir de conteúdos selecionados de publicações de acervo físico e digital de bases acadêmicas reconhecidas, bem como pelo acesso à legislação e normas pertinentes, planos e políticas federais e distritais relativos ao tema. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Franciene Aguiar (franciene.aguiar@ucb.br) on 2018-07-10T20:20:06Z No. of bitstreams: 1 MarcosDaSilvaMartinsTCCLatoSensu2016.pdf: 565256 bytes, checksum: c07732aaa8f9d062847747032d8a676b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-07-20T14:06:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MarcosDaSilvaMartinsTCCLatoSensu2016.pdf: 565256 bytes, checksum: c07732aaa8f9d062847747032d8a676b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-20T14:06:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MarcosDaSilvaMartinsTCCLatoSensu2016.pdf: 565256 bytes, checksum: c07732aaa8f9d062847747032d8a676b (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG - Revistas e Artigos Científicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Especialização em Gestão de Projetos | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
| dc.subject | Aproveitamento de águas pluviais | pt_BR |
| dc.subject | Reúso de águas cinzas | pt_BR |
| dc.subject | Uso racional da água | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | O gerenciamento de projetos aplicado à arquitetura e à engenharia visando a ampliação do uso racional da água nas edificações do Distrito Federal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MarcosDaSilvaMartinsTCCLatoSensu2016.pdf | Artigo | 552.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.