Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11278| Type: | Artigo |
| Title: | Avaliação do desempenho de camundongos em teste incremental associado a dieta enriquecida com frutooligossacarídeos |
| Author(s): | Pinto, Mirza Maria Farias |
| First Advisor: | Romeiro, Caroline |
| Summary: | O consumo de frutooligossacarídeos (FOS) na dieta estimula o aumento e manutenção de bactérias benéficas ao hospedeiro, favorecendo a estabilização de uma microbiota intestinal saudável. A fermentação de FOS por essas bactérias gera como subprodutos ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), que podem ser utilizados como substratos energéticos para enterócitos ou ainda chegar até outros tecidos pela circulação, tais como fígado e músculo esquelético, e desse modo participar da síntese de lipídeos e metabolismo energético, se tornando um potencial artifício para aumentar a tolerância ao esforço máximo em exercícios de endurance. O objetivo desse estudo foi avaliar a influência de uma dieta enriquecida com FOS no desempenho de camundongos em teste incremental (TI). Quarenta camundongos machos foram distribuídos em dois grupos: Grupo FOS (n=20); e Grupo controle (n=20). O grupo FOS recebeu dieta modificada enriquecida com 7,5% de FOS durante 12 semanas antes da realização do TI. O protocolo de exercício para avaliar o desempenho dos animais foi realizado através de um TI, no qual cada estágio tinha duração de 3 minutos e com um aumento de 3 m.min-1 por estágio, sendo a velocidade inicial 6 m.min-1. A velocidade correspondente ao último estágio percorrido completo pelos camundongos antes da exaustão foi utilizada para avaliar o seu desempenho. Foram realizados dois testes com intervalo de 48 horas entre eles. O teste inicial foi chamado de teste e o segundo foi chamado de re-teste. A análise estatística foi realizada através do teste de Mann-Whitney e Teste-T. No primeiro teste incremental não houve diferença na velocidade máxima entre os grupos (p=0,44). No re-teste, a velocidade obtida pelo grupo FOS foi superior ao grupo padrão (p=0,011). Uma dieta enriquecida com FOS durante 12 semanas pode ter favorecido o melhor desempenho dos camundongos em teste de corrida em esteira. Mais estudos são necessários para compreender de que modo uma dieta enriquecida com fibras prebióticas, como a FOS, pode influenciar na performance. |
| Keywords: | Microbiota intestinal Desempenho físico Fibras prebióticas |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Saúde e Medicina |
| Program: | Nutrição (Graduação) |
| Citation: | PINTO, Mirza Maria Farias. Avaliação do desempenho de camundongos em teste incremental associado a dieta enriquecida com frutooligossacarídeos. 2018. 12 f. Artigo (Graduação em Nutrição) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11278 |
| Document date: | 2-Jul-2018 |
| Appears in Collections: | Nutrição (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MirzaMariaFariasPintoTCCGraduacao2018.pdf | Artigo | 333.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.