Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
2019 | A estratégia de market timing é verificada na gestão empresarial? | Mourão, Yuri Batista | Monografia(Graduação) |
2019 | Financiamento coletivo via equity crowdfunding à luz da teoria dos jogos: uma modelagem de jogo sequencial com informação incompleta | Silva, Leandro Marques da | Monografia(Graduação) |
2019 | Abertura comercial, competitividade, crescimento e desenvolvimento econômico | Lourenço, Victor da Costa | Monografia(Graduação) |
2019 | Complexo soja: vantagens comparativas reveladas do Brasil em relação a China | Morais, Rodrigo Pereira | Monografia(Graduação) |
2019 | Estudo da capacidade explicativa do investimento pelo “Q” de Tobin em empresas brasileiras de capital aberto | Martins, Pâmela Duarte | Monografia(Graduação) |
2019 | A teoria do prospecto e seus efeitos nas tomadas de decisão | Bicalho, Matheus de Quadros Cavalcante | Monografia(Graduação) |
2019 | O enigma do risco idiossincrático: uma abordagem atrelada a inovação | Santos, Matheus Costa | Artigo |
2019 | Eficiência dos gastos em educação nas unidades federativas do Brasil | Mesquita, Luiza Muniz Navarro | Monografia(Graduação) |
2019 | Evolução das políticas governamentais de fomento à inovação no Brasil | Morais, Luiz Felipe da Silva | Monografia(Graduação) |
2019 | Sentimento do investidor na escolha de portfólio e preços de ativos financeiros | Silva, Letícia Lucas da | Monografia(Graduação) |
2019 | Efeito das variáveis monetárias sobre os níveis de investimento no Brasil | Moreira, João Victor Arantes | Monografia(Graduação) |
2019 | Modelo MRW e Mincer: análise empírica comparativa da influência do capital humano sobre o nível de renda | Martins, Jéssica de Souza | Monografia(Graduação) |
2019 | Os efeitos permanentes e transitórios no consumo agregado: revisão da hipótese de renda permanente no Brasil | Pereira, Beatriz dos Santos | Monografia(Graduação) |
2019 | Relação entre comércio exterior e produtividade do trabalho: evidências para países da América Latina | Nonato, Vinícius Luís de Souza | Monografia(Graduação) |
2019 | Uma análise da paridade do poder de compra para economia brasileira | Oliveira, Thays Melo de | Monografia(Graduação) |
Jun-2019 | Análise sobre o impacto de algumas variáveis econômicas no índice de inadimplência de recursos direcionados no Brasil entre 2012-2019 | Prado, Pablo Henrique Marcolino | Monografia(Graduação) |
Jun-2019 | Aceleração do crescimento econômico e a experiência do wageshare brasileiro: uma abordagem heterodoxa e econométrica | Azevedo, Manuella Macieira Gomes de | Monografia(Graduação) |
2019 | Impactos do avanço tecnológico sobre o mercado de trabalho | Medeiros, Laiane da Silva | Monografia(Graduação) |
Jun-2019 | Uma análise de eficiência técnica entre empresas de correios | Palmeira, João Pedro Campello | Monografia(Graduação) |
2019 | O impacto da densidade demográfica nas taxas de homicídios na região metropolitana de São Paulo nas duas últimas décadas | Cardoso, Fabiano Turisco | Artigo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38